![]() |
球队名: | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 英文名: | Norwid-Czestochowa |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 波兰排 | 2026-03-22 03:00 | 完 | LUK卢布林 | 3:0 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-15 03:00 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-12 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | PGE博尔切图斯克拉 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-07 03:00 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-01 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 1:3 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-26 03:00 | 完 | 华沙 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-22 03:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:1 | 亚斯琴布斯基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-14 03:00 | 完 | 卢宾铜杯 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-05 03:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 瓦尔塔扎维尔切 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-02 03:00 | 完 | AZS奥尔什丁 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-27 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 1:3 | 海乌姆 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-17 00:30 | 完 | 苏瓦乌基 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-04 03:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:1 | 巴尔科姆利沃夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-22 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-18 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:1 | 克齐尔津科兹勒 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-13 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-06 21:45 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 华沙 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-02 00:30 | 完 | 亚斯琴布斯基 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-27 03:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 2:3 | 卢宾铜杯 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-22 03:00 | 待定 | PGE博尔切图斯克拉 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-19 00:30 | 完 | 海乌姆 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-16 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | AZS奥尔什丁 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-10 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:2 | 苏瓦乌基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-02 03:30 | 完 | 瓦尔塔扎维尔切 | 3:0 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-10-29 00:30 | 完 | 巴尔科姆利沃夫 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-10-23 02:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | LUK卢布林 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-13 00:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 维罗纳 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-12 01:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-09-06 16:00 | 待定 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | SMSPZPS斯帕瓦 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-04-01 23:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 2:3 | 亚斯琴布斯基 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-29 00:30 | 完 | 亚斯琴布斯基 | 3:0 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-23 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | PGE博尔切图斯克拉 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-18 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-10 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:1 | CuprumStilon戈茹夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-04 00:30 | 完 | AZS奥尔什丁 | 1:3 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-24 03:30 | 完 | LUK卢布林 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-15 03:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 华沙 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-09 03:30 | 完 | 卡托维斯 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-02 21:45 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 1:3 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-28 00:30 | 完 | 巴尔科姆利沃夫 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-18 21:45 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:2 | 瓦尔塔扎维尔切 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-12 21:45 | 完 | 亚斯琴布斯基 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-04 03:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:0 | 尼萨钢铁 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-29 00:30 | 完 | 本津 | 0:3 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-21 03:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 克齐尔津科兹勒 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-16 00:30 | 完 | 苏瓦乌基 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-09 03:30 | 完 | PGE博尔切图斯克拉 | 1:3 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-03 03:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 2:3 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-11-26 03:30 | 完 | CuprumStilon戈茹夫 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-11-16 00:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:2 | AZS奥尔什丁 | 胜 |
|
|

