![]() |
球队名: | 特雷夫格但斯克 | 英文名: | Trefl-Gdansk |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 球会友谊 | 2026-09-26 00:00 | 完 | 苏瓦乌基 | 1:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-24 00:30 | 完 | 巴尔科姆利沃夫 | 0:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-18 03:00 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 1:3 | LUK卢布林 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-15 03:00 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-08 21:45 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | 亚斯琴布斯基 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-01 21:45 | 完 | PGE博尔切图斯克拉 | 3:1 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-26 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:1 | 海乌姆 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-21 21:45 | 完 | 瓦尔塔扎维尔切 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-07 19:30 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-02 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | 华沙 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-23 03:15 | 完 | 卢宾铜杯 | 2:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-19 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 2:3 | AZS奥尔什丁 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-10 03:00 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 苏瓦乌基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-03 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-22 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-17 03:00 | 完 | 亚斯琴布斯基 | 3:1 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-12 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:0 | PGE博尔切图斯克拉 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-06 03:00 | 完 | 海乌姆 | 0:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-04 00:30 | 完 | LUK卢布林 | 3:1 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-01 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 瓦尔塔扎维尔切 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-25 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 克齐尔津科兹勒 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-17 03:00 | 完 | 华沙 | 3:0 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-12 03:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 卢宾铜杯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-07 00:30 | 完 | AZS奥尔什丁 | 3:1 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-01 03:30 | 完 | 苏瓦乌基 | 0:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-10-27 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-10-20 23:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 巴尔科姆利沃夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-12 19:30 | 待定 | 瓦尔塔扎维尔切 | 特雷夫格但斯克 |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-04 22:41 | 完 | 亚斯琴布斯基 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-04 01:00 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:1 | PGE博尔切图斯克拉 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-23 21:45 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | AZS奥尔什丁 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-18 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-08 21:45 | 完 | 华沙 | 3:0 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-03 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:2 | 卡托维斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-22 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-18 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:0 | 巴尔科姆利沃夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-08 21:45 | 完 | 瓦尔塔扎维尔切 | 3:0 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-03 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 1:3 | 亚斯琴布斯基 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-25 00:30 | 完 | 尼萨钢铁 | 2:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-19 03:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:1 | 本津 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-14 00:30 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 3:1 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-05 21:45 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | 苏瓦乌基 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-30 03:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:0 | PGE博尔切图斯克拉 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-22 21:45 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 0:3 | LUK卢布林 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-17 03:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:0 | CuprumStilon戈茹夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-09 00:30 | 完 | AZS奥尔什丁 | 3:0 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-12-03 03:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 2:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-11-26 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 1:3 | 华沙 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-11-16 03:30 | 完 | 卡托维斯 | 1:3 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2024-11-10 21:45 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 2:3 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|

