![]() |
球队名: | 雷索维亚热舒夫 | 英文名: | Resovia-Rzeszow |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 波兰排 | 2026-05-06 23:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 0:3 | 华沙 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-05-03 20:45 | 完 | 华沙 | 2:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-04-30 23:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 1:3 | 华沙 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-04-28 02:00 | 完 | 华沙 | 3:2 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-04-25 23:30 | 待定 | 华沙 | 雷索维亚热舒夫 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-04-18 21:00 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 0:3 | 瓦尔塔扎维尔切 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-04-12 23:30 | 完 | 瓦尔塔扎维尔切 | 3:0 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-04-04 20:45 | 完 | AZS奥尔什丁 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-28 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | AZS奥尔什丁 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-23 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 苏瓦乌基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-20 03:00 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 亚斯琴布斯基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-17 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:2 | AZS奥尔什丁 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-08 03:00 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 巴尔科姆利沃夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-01 00:30 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 1:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-22 21:45 | 完 | PGE博尔切图斯克拉 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-15 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:1 | 海乌姆 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-08 03:30 | 完 | 瓦尔塔扎维尔切 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-02-01 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:2 | LUK卢布林 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-25 00:30 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-18 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 华沙 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-16 03:00 | 完 | 卢宾铜杯 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-01-03 00:30 | 完 | 特雷夫格但斯克 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-20 21:45 | 完 | AZS奥尔什丁 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-19 01:30 | 完 | 巴尔科姆利沃夫 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-13 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:1 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-07 00:30 | 完 | 亚斯琴布斯基 | 3:0 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-12-03 00:30 | 完 | 海乌姆 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-29 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | PGE博尔切图斯克拉 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-22 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 0:3 | 瓦尔塔扎维尔切 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-20 03:00 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 2:3 | 克齐尔津科兹勒 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-16 21:45 | 完 | LUK卢布林 | 2:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-07 03:30 | 完 | 华沙 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-11-02 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 卢宾铜杯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-10-27 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-10-21 23:30 | 完 | 苏瓦乌基 | 1:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-12 22:00 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-12 01:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-04-24 23:30 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 3:2 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-04-19 23:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 1:3 | 克齐尔津科兹勒 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-04-05 20:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 0:3 | 瓦尔塔扎维尔切 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-29 21:45 | 完 | 瓦尔塔扎维尔切 | 3:1 | 雷索维亚热舒夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-24 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 本津 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-16 00:30 | 完 | 克齐尔津科兹勒 | 2:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-09 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:1 | 苏瓦乌基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-01 21:45 | 完 | PGE博尔切图斯克拉 | 0:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-22 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:2 | 特雷夫格但斯克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-17 03:30 | 完 | CuprumStilon戈茹夫 | 1:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-09 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | AZS奥尔什丁 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-02-02 21:45 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 1:3 | 雷索维亚热舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-01-25 21:45 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 华沙 | 胜 |
|
|

