![]() |
球队名: | 苏瓦乌基 | 英文名: | Slepsk-Suwalki |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 球会友谊 | 2026-09-26 00:00 | 完 | 苏瓦乌基 | 1:3 | 特雷夫格但斯克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-23 00:30 | 完 | 雷索维亚热舒夫 | 3:0 | 苏瓦乌基 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-16 03:00 | 完 | 巴尔科姆利沃夫 | 2:3 | 苏瓦乌基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2026-03-07 21:45 | 未开始 | 苏瓦乌基 | PGE博尔切图斯克拉 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-03-03 00:30 | 未开始 | 海乌姆 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-02-25 03:00 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 瓦尔塔扎维尔切 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-02-22 00:30 | 未开始 | LUK卢布林 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-02-12 03:00 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 克齐尔津科兹勒 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-02-07 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 华沙 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-02-03 03:00 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 卢宾铜杯 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-01-28 03:00 | 未开始 | AZS奥尔什丁 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-01-17 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-01-10 03:00 | 未开始 | 特雷夫格但斯克 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2026-01-05 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 亚斯琴布斯基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-12-20 19:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 巴尔科姆利沃夫 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-12-17 00:30 | 未开始 | PGE博尔切图斯克拉 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-12-14 03:00 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 海乌姆 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-12-06 19:30 | 未开始 | 瓦尔塔扎维尔切 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-12-05 00:30 | 未开始 | 克齐尔津科兹勒 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-30 03:00 | 未开始 | 苏瓦乌基 | LUK卢布林 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-24 00:30 | 未开始 | 华沙 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-18 03:00 | 未开始 | 卢宾铜杯 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-13 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | AZS奥尔什丁 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-10 00:30 | 未开始 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-11-01 03:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 特雷夫格但斯克 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-10-26 21:45 | 未开始 | 亚斯琴布斯基 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-10-21 23:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 雷索维亚热舒夫 |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-17 22:30 | 完 | 苏瓦乌基 | 0:3 | 巴尔科姆利沃夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-17 00:00 | 完 | 苏瓦乌基 | 3:1 | 沃鲁 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2025-10-03 22:30 | 完 | 苏瓦乌基 | 0:3 | 亚斯琴布斯基 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰排 | 2025-03-23 03:30 | 未开始 | 华沙 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-03-09 00:30 | 未开始 | 雷索维亚热舒夫 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-03-05 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 卡托维斯 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-03-01 03:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 巴尔科姆利沃夫 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-02-22 21:45 | 未开始 | 瓦尔塔扎维尔切 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-02-15 19:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 亚斯琴布斯基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-02-10 00:30 | 未开始 | 尼萨钢铁 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-02-04 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 本津 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-01-26 21:45 | 未开始 | 克齐尔津科兹勒 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-01-20 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | LUK卢布林 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-01-13 03:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | PGE博尔切图斯克拉 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2025-01-05 21:45 | 未开始 | 特雷夫格但斯克 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-12-30 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | CuprumStilon戈茹夫 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-12-22 00:30 | 未开始 | AZS奥尔什丁 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-12-16 00:30 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-12-07 21:45 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 华沙 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-11-30 00:30 | 未开始 | 卡托维斯 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-11-28 00:30 | 未开始 | 本津 | 苏瓦乌基 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-11-24 21:45 | 未开始 | 苏瓦乌基 | 雷索维亚热舒夫 |
|
|||||||||||
| 波兰排 | 2024-11-15 00:30 | 未开始 | 巴尔科姆利沃夫 | 苏瓦乌基 |
|

