![]() |
球队名: | 泽仁体育2(女) | 英文名: | zeren-spor-2-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 19:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | 迪亚巴克尔B.SehirBld.(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 20:00 | 完 | 阿菲永市政(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 21:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | Karayollari女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 19:30 | 完 | Ilbank2(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-22 22:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | KuzeyboruMaxipipe(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-18 21:00 | 完 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 3:2 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-15 19:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | 埃雷利Bld.(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-08 22:00 | 待定 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 泽仁体育2(女) |
|
|||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-01 19:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | MuratpasaBld女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-25 19:00 | 完 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-21 21:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | PTT(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-18 22:00 | 完 | MKE安卡拉古库(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-11 21:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-20 22:00 | 完 | Merinos(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-13 18:00 | 完 | 迪亚巴克尔B.SehirBld.(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-06 18:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | 阿菲永市政(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-02 20:00 | 完 | Karayollari女排 | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-29 23:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | Ilbank2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-22 19:00 | 完 | KuzeyboruMaxipipe(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-15 20:00 | 完 | 埃雷利Bld.(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-08 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-01 22:00 | 完 | MuratpasaBld女排 | 2:3 | 泽仁体育2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-25 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | Sakaya排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-21 23:00 | 完 | PTT(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-18 22:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | MKE安卡拉古库(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-11 18:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-04 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | Merinos(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-15 19:00 | 完 | 埃雷利Bld.(女) | 0:3 | 泽仁体育2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-08 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:1 | HalkVoleybol(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-01 20:00 | 完 | 伊尔银行(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-28 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | Merinos(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-25 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-18 19:00 | 完 | 博卢(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-11 18:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | 波尔多体育(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-04 20:30 | 完 | Karayollari女排 | 0:3 | 泽仁体育2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-12-21 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | MKE安卡拉古库(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-12-15 19:00 | 完 | PTT(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-12-01 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | 埃雷利Bld.(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-24 20:00 | 完 | HalkVoleybol(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-17 20:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | 伊尔银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-10 19:00 | 完 | Merinos(女) | 3:2 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-03 19:30 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-27 20:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | 博卢(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-23 18:00 | 完 | 波尔多体育(女) | 1:3 | 泽仁体育2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-20 19:00 | 完 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | Karayollari女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-13 20:00 | 完 | MKE安卡拉古库(女) | 1:3 | 泽仁体育2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-06 22:30 | 完 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | PTT(女) | 负 |
|
|

