![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| Karayollari女排 | 泽仁体育2(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 21:00 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | Karayollari女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-04 20:30 | Karayollari女排 | 0:3 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-20 19:00 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 3 场,主队胜 1 场,主队负 2 场,主队胜率: 33% , 大率: 0% , 场均总分:176 (主:86,客:89) | |||||||||||||||||||
Karayollari女排近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 17:00 | Karayollari女排 | 0:3 | KuzeyboruMaxipipe(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 22:00 | Karayollari女排 | 3:0 | Ilbank2(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 21:00 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | Karayollari女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 22:00 | Karayollari女排 | 3:2 | 埃雷利Bld.(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-22 22:00 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 0:3 | Karayollari女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-15 17:00 | Karayollari女排 | 1:3 | MuratpasaBld女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-08 19:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-01 17:00 | Karayollari女排 | 1:3 | PTT(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-25 18:30 | MKE安卡拉古库(女) | 3:0 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-21 19:00 | Karayollari女排 | 0:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:152 (主:75,客:77) | |||||||||||||||||||
泽仁体育2(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 19:30 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | 迪亚巴克尔B.SehirBld.(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 20:00 | 阿菲永市政(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 21:00 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 19:30 | Ilbank2(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-22 22:00 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | KuzeyboruMaxipipe(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-18 21:00 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 3:2 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-15 19:30 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | 埃雷利Bld.(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-01 19:30 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | MuratpasaBld女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-25 19:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-21 21:30 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | PTT(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:163 (主:82,客:81) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| Karayollari女排未来赛事 | 泽仁体育2(女)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-12-02 20:00:00,Karayollari女排 VS 泽仁体育2(女)将要准时开赛,98比分网为您提供Karayollari女排 vs 泽仁体育2(女)比分、Karayollari女排 vs 泽仁体育2(女)直播、Karayollari女排 vs 泽仁体育2(女)历史交锋、Karayollari女排 vs 泽仁体育2(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

