![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| 泽仁体育2(女) | Sakaya排球(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-25 19:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:126 (主:75,客:51) | |||||||||||||||||||
泽仁体育2(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 19:30 | 泽仁体育2(女) | 3:2 | 迪亚巴克尔B.SehirBld.(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 20:00 | 阿菲永市政(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 21:00 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 19:30 | Ilbank2(女) | 3:1 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-22 22:00 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | KuzeyboruMaxipipe(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-18 21:00 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 3:2 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-15 19:30 | 泽仁体育2(女) | 3:0 | 埃雷利Bld.(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-01 19:30 | 泽仁体育2(女) | 0:3 | MuratpasaBld女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-25 19:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 泽仁体育2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-21 21:30 | 泽仁体育2(女) | 1:3 | PTT(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:163 (主:82,客:81) | |||||||||||||||||||
Sakaya排球(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-04-05 21:00 | 阿菲永市政(女) | 3:1 | Sakaya排球(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-04-04 20:30 | PTT(女) | 2:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-04-04 00:00 | Sakaya排球(女) | 0:3 | 马尼萨BBSK(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-29 00:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 卡尔舍亚卡(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-28 00:00 | 卡纳卡尔BLD(女) | 0:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-26 21:30 | Sakaya排球(女) | 3:1 | PTT(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 22:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | PTT(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 19:30 | MKE安卡拉古库(女) | 0:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 19:00 | Sakaya排球(女) | 2:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 21:00 | Merinos(女) | 2:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:170 (主:84,客:85) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 泽仁体育2(女)未来赛事 | Sakaya排球(女)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-10-25 20:00:00,泽仁体育2(女) VS Sakaya排球(女)将要准时开赛,98比分网为您提供泽仁体育2(女) vs Sakaya排球(女)比分、泽仁体育2(女) vs Sakaya排球(女)直播、泽仁体育2(女) vs Sakaya排球(女)历史交锋、泽仁体育2(女) vs Sakaya排球(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

