![]() |
球队名: | MuratpasaBld女排 | 英文名: | muratpasa-bld-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 土耳其联(女) | 2024-04-13 19:00 | 完 | NiluferBld(女) | 3:0 | MuratpasaBld女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其联(女) | 2024-04-10 20:00 | 完 | MuratpasaBld女排 | 0:3 | NiluferBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其联(女) | 2024-04-05 22:00 | 完 | Kuzeyboru(女) | 3:1 | MuratpasaBld女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其联(女) | 2024-04-02 22:00 | 完 | MuratpasaBld女排 | 0:3 | Kuzeyboru(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-03-17 19:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 0:3 | 加拉塔萨雷(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-03-10 23:00 | 完 | 贝西克塔斯(女) | 3:1 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-03-06 22:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:2 | 安卡拉卡拉约拉里(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-03-03 19:00 | 完 | 库泽博鲁(女) | 3:1 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-02-25 19:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 0:3 | 伊萨奇巴希(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-02-18 20:00 | 完 | 艾登BBSK(女) | 2:3 | 穆拉特帕萨市(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-02-11 19:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 0:3 | 费内巴切(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-02-04 19:00 | 完 | THY(女) | 3:0 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-01-28 19:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:0 | PTT(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-01-24 19:00 | 完 | 瓦基夫银行(女) | 3:0 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-01-21 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:0 | 萨里耶尔布尔德(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-01-14 20:00 | 完 | 尼路费(女) | 3:0 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2024-01-07 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:1 | 丘库罗瓦(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-12-16 19:00 | 完 | 加拉塔萨雷(女) | 3:2 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-12-09 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 2:3 | 贝西克塔斯(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-12-01 19:00 | 完 | 安卡拉卡拉约拉里(女) | 0:3 | 穆拉特帕萨市(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-11-26 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:2 | 库泽博鲁(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-11-22 23:00 | 完 | 伊萨奇巴希(女) | 3:0 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-11-18 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 2:3 | 艾登BBSK(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-11-11 19:00 | 完 | 费内巴切(女) | 3:1 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-11-04 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:1 | THY(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-10-31 19:00 | 完 | PTT(女) | 0:3 | 穆拉特帕萨市(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-10-28 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 1:3 | 瓦基夫银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-10-21 22:00 | 完 | 萨里耶尔布尔德(女) | 3:1 | 穆拉特帕萨市(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-10-18 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 3:2 | 尼路费(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土女联 | 2023-10-14 19:00 | 完 | 丘库罗瓦(女) | 0:3 | 穆拉特帕萨市(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土杯女 | 2023-10-01 23:00 | 完 | 穆拉特帕萨市(女) | 2:3 | 加拉塔萨雷(女) | 负 |
|
|

