国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
越南
| 阿根廷女子超级联赛(阿根廷女超) |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 详细比分 | ||||||
| 赛事 | 2026-08-28 08:30 | 伊图萨因戈体操击剑(女) | 2:3 | GEVP(女) | 109:95 | 204 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | ClubMoron女排 | 2:3 | Universitario拉普拉塔(女) | 103:96 | 199 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 城市排球(女) | 0:3 | 拉努斯女排 | 53:75 | 128 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 班菲尔德防卫者(女) | 0:3 | UNLAMB(女) | 64:75 | 139 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | Mupol(女) | 3:1 | 波特诺学生女排 | 96:83 | 179 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 哈罗德俱乐部(女) | 0:3 | 纽迪高哈科亚(女) | 65:75 | 140 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | Sholem(女) | 0:3 | GEBA女排 | 62:76 | 138 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 格拉利斯阿根廷人(女) | 3:0 | 意大利俱乐部(女) | 75:47 | 122 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-02 08:30 | Universitario拉普拉塔(女) | 3:0 | 班菲尔德防卫者(女) | 77:52 | 129 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 拉努斯女排 | 待定 | 格拉利斯阿根廷人(女) |
|
||||||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 波特诺学生女排 | 3:1 | Sholem(女) | 97:82 | 179 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | GEBA女排 | 2:3 | 城市排球(女) | 107:104 | 211 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | GEVP(女) | 待定 | 哈罗德俱乐部(女) |
|
||||||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 纽迪高哈科亚(女) | 0:3 | ClubMoron女排 | 60:75 | 135 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 意大利俱乐部(女) | 3:0 | Mupol(女) | 75:58 | 133 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | UNLAMB(女) | 1:3 | 伊图萨因戈体操击剑(女) | 77:96 | 173 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-11 08:30 | 波特诺学生女排 | 1:3 | 意大利俱乐部(女) | 84:100 | 184 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-11 08:30 | 格拉利斯阿根廷人(女) | 待定 | GEBA女排 |
|
||||||||
| 赛事 | 2026-09-11 08:30 | Sholem(女) | 待定 | 城市排球(女) |
|
||||||||
| 赛事 | 2026-09-11 08:30 | 伊图萨因戈体操击剑(女) | 3:1 | Universitario拉普拉塔(女) | 94:82 | 176 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-12 08:30 | GEVP(女) | 3:0 | UNLAMB(女) | 75:62 | 137 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-12 08:30 | Mupol(女) | 1:3 | 拉努斯女排 | 84:82 | 166 |
|
|
|||||
| 展开更多>> | |||||||||||||
赛事简介:
98比分网为您提供阿根廷女子超级联赛(阿根廷女超)的所有赛事,
请关注阿根廷女子超级联赛近期赛事、阿根廷女子超级联赛积分榜、阿根廷女子超级联赛赛程、阿根廷女子超级联赛直播、阿根廷女子超级联赛历史交锋
