国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
越南
| 泛美杯女子排球(泛美杯(女)) 本赛季时间:2026/09/11 至 2026/09/18 |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 详细比分 | ||||||
| 1 | 2026-09-12 04:00 | 波多黎各(女) [世27] | 3:0 | 委内瑞拉(女) [世107] | 75:43 | 118 |
|
|
|||||
| 1 | 2026-09-12 06:00 | 多米尼加共和国(女) [世14] | 3:0 | 尼加拉瓜(女) [世60] | 75:31 | 106 |
|
|
|||||
| 1 | 2026-09-12 08:00 | 美国(女) [世4] | 3:0 | 古巴(女) [世22] | 75:51 | 126 |
|
|
|||||
| 1 | 2026-09-12 10:00 | 墨西哥(女) [世25] | 3:0 | 哥斯达黎加(女) [世91] | 75:32 | 107 |
|
|
|||||
| 2 | 2026-09-13 04:00 | 多米尼加共和国(女) [世14] | 3:0 | 委内瑞拉(女) [世107] | 75:47 | 122 |
|
|
|||||
| 2 | 2026-09-13 06:00 | 加拿大(女) [世8] | 1:3 | 波多黎各(女) [世27] | 78:94 | 172 |
|
|
|||||
| 2 | 2026-09-13 08:00 | 古巴(女) [世22] | 3:0 | 危地马拉(女) | 75:41 | 116 |
|
|
|||||
| 2 | 2026-09-13 10:00 | 美国(女) [世4] | 1:3 | 墨西哥(女) [世25] | 87:95 | 182 |
|
|
|||||
| 3 | 2026-09-14 04:00 | 委内瑞拉(女) [世107] | 2:3 | 尼加拉瓜(女) [世60] | 109:108 | 217 |
|
|
|||||
| 3 | 2026-09-14 06:00 | 美国(女) [世4] | 3:0 | 哥斯达黎加(女) [世91] | 75:33 | 108 |
|
|
|||||
| 3 | 2026-09-14 08:00 | 多米尼加共和国(女) [世14] | 3:1 | 加拿大(女) [世8] | 100:79 | 179 |
|
|
|||||
| 3 | 2026-09-14 10:00 | 墨西哥(女) [世25] | 3:0 | 危地马拉(女) | 75:39 | 114 |
|
|
|||||
| 4 | 2026-09-15 04:00 | 波多黎各(女) [世27] | 3:0 | 尼加拉瓜(女) [世60] | 75:37 | 112 |
|
|
|||||
| 4 | 2026-09-15 06:00 | 哥斯达黎加(女) [世91] | 2:3 | 危地马拉(女) | 105:101 | 206 |
|
|
|||||
| 4 | 2026-09-15 08:00 | 加拿大(女) [世8] | 3:0 | 委内瑞拉(女) [世107] | 75:50 | 125 |
|
|
|||||
| 4 | 2026-09-15 10:00 | 墨西哥(女) [世25] | 3:0 | 古巴(女) [世22] | 75:54 | 129 |
|
|
|||||
| 5 | 2026-09-16 04:00 | 美国(女) [世4] | 3:0 | 危地马拉(女) | 75:31 | 106 |
|
|
|||||
| 5 | 2026-09-16 06:00 | 古巴(女) [世22] | 3:0 | 哥斯达黎加(女) [世91] | 75:47 | 122 |
|
|
|||||
| 5 | 2026-09-16 08:00 | 加拿大(女) [世8] | 3:0 | 尼加拉瓜(女) [世60] | 75:40 | 115 |
|
|
|||||
| 5 | 2026-09-16 10:00 | 多米尼加共和国(女) [世14] | 1:3 | 波多黎各(女) [世27] | 82:98 | 180 |
|
|
|||||
| 48 | 2026-09-17 04:00 | 尼加拉瓜(女) [世60] | 0:3 | 哥斯达黎加(女) [世91] | 51:75 | 126 |
|
|
|||||
| 48 | 2026-09-17 06:00 | 危地马拉(女) | 0:3 | 委内瑞拉(女) [世107] | 47:75 | 122 |
|
|
|||||
| 展开更多>> | |||||||||||||
| 排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
| 1 | 波多黎哥(女) | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 12 | 2 | 3.5 | 16 | 胜 胜 胜 胜 负 负 -> |
| 2 | 多米尼加共和國(女) | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 10 | 4 | 3.5 | 12 | 胜 胜 负 胜 胜 负 -> |
| 3 | 加拿大(女) | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 8 | 6 | 3.5 | 8 | 负 负 胜 胜 负 胜 -> |
| 4 | 尼加拉瓜(女) | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 3 | 11 | 3.4 | 3 | 负 胜 负 负 负 胜 -> |
| 5 | 委内瑞拉(女) | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 2 | 12 | 3.5 | 1 | 负 负 负 负 胜 胜 -> |
| 排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
| 1 | 墨西哥(女) | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 12 | 1 | 3.2 | 16 | 胜 胜 胜 胜 负 胜 -> |
| 2 | 美國(女) | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 10 | 3 | 3.2 | 12 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 -> |
| 3 | 古巴(女) | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 负 胜 负 胜 负 负 -> |
| 4 | 危地马拉(女) | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 3 | 11 | 3.4 | 3 | 负 负 胜 负 负 负 -> |
| 5 | 哥斯达黎加(女) | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 2 | 12 | 3.5 | 1 | 负 负 负 负 胜 负 -> |
赛事简介:
98比分网为您提供泛美杯女子排球(泛美杯(女))的所有赛事,
本赛季时间 2026/09/11 至 2026/09/18,请关注泛美杯女子排球近期赛事、泛美杯女子排球积分榜、泛美杯女子排球赛程、泛美杯女子排球直播、泛美杯女子排球历史交锋
