国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
越南
| 阿根廷排球SuperioresPrimera(阿根廷联) |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 详细比分 | ||||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | 莫雷诺体育 | 3:0 | 拉普拉塔學生 | 75:66 | 141 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | UNLAM | 3:1 | UG贝尔格拉诺 | 104:98 | 202 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | 费罗B | 3:1 | GEVP | 97:85 | 182 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | 班菲尔德防卫B | 3:0 | 拉普拉塔大学 | 75:52 | 127 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | 吉姆纳西亚和埃斯格里马伊图萨因戈 | 3:0 | 城市排球B | 75:60 | 135 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | 圣费尔南多 | 3:1 | 加利西亚中心 | 97:82 | 179 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-27 08:30 | 77 | 1:3 | 坎加约学校 | 88:100 | 188 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-02 08:30 | 拉普拉塔學生 | 3:0 | 吉姆纳西亚和埃斯格里马伊图萨因戈 | 75:61 | 136 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-02 08:30 | 意大利俱乐部 | 1:3 | 莫雷诺体育 | 87:96 | 183 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-02 08:30 | 城市排球B | 3:0 | 77 | 75:55 | 130 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-03 08:00 | 坎加约学校 | 1:3 | GELP | 78:94 | 172 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-03 08:30 | UG贝尔格拉诺 | 0:3 | 费罗B | 51:75 | 126 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-03 08:30 | 加利西亚中心 | 3:0 | 班菲尔德防卫B | 75:58 | 133 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-03 08:30 | GEVP | 2:3 | 圣费尔南多 | 116:120 | 236 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-03 08:30 | 拉普拉塔大学 | 0:3 | UNLAM | 64:75 | 139 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-08 08:30 | 77 | 1:3 | GELP | 87:92 | 179 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-08 08:30 | 拉普拉塔大学 | 3:1 | UG贝尔格拉诺 | 96:88 | 184 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-09 08:30 | 城市排球B | 0:3 | 拉普拉塔學生 | 79:85 | 164 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-10 08:30 | 莫雷诺体育 | 0:3 | 坎加约学校 | 63:75 | 138 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-10 08:30 | 加利西亚中心 | 3:0 | GEVP | 76:56 | 132 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-10 08:30 | 费罗B | 3:1 | 拉普拉塔大学 | 96:72 | 168 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-10 08:30 | 班菲尔德防卫B | 3:0 | UNLAM | 80:74 | 154 |
|
|
|||||
| 展开更多>> | |||||||||||||
赛事简介:
98比分网为您提供阿根廷排球SuperioresPrimera(阿根廷联)的所有赛事,
请关注阿根廷排球SuperioresPrimera近期赛事、阿根廷排球SuperioresPrimera积分榜、阿根廷排球SuperioresPrimera赛程、阿根廷排球SuperioresPrimera直播、阿根廷排球SuperioresPrimera历史交锋
