国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
越南
| 阿根廷女子排球超级联赛(阿根廷女超) |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 详细比分 | ||||||
| 赛事 | 2026-08-28 08:30 | 拉帕特里亚达(女) | 1:3 | 通讯俱乐部(女) | 85:99 | 184 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-28 08:30 | 胡拉坎竞技俱乐部(女) | 2:3 | 圣胡斯托飓风(女) | 112:113 | 225 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 圣费尔南多(女) | 3:0 | 皮诺乔(女) | 75:48 | 123 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 洛马斯德尔米拉多尔(女) | 3:0 | 洛马斯德萨莫拉(女) | 75:63 | 138 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 拉马德里(女) | 2:3 | UBA(女) | 103:109 | 212 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 独立(女) | 3:1 | 托尔图吉塔斯(女) | 97:82 | 179 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 二月3俱乐部(女) | 2:3 | 纳乌蒂科萨拉特(女) | 97:104 | 201 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-08-29 08:30 | 国民银行(女) | 2:3 | 乌奎扎(女) | 101:104 | 205 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 洛马斯德萨莫拉(女) | 3:0 | 胡拉坎(女) | 75:64 | 139 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 乌奎扎(女) | 待定 | 洛马斯德尔米拉多尔(女) |
|
||||||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 通讯俱乐部(女) | 2:3 | 国民银行(女) | 101:110 | 211 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 圣胡斯托飓风(女) | 3:0 | 拉帕特里亚达(女) | 75:48 | 123 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 纳乌蒂科萨拉特(女) | 1:3 | 独立(女) | 92:96 | 188 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 皮诺乔(女) | 0:3 | 二月3俱乐部(女) | 65:75 | 140 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | UBA(女) | 3:1 | 圣费尔南多(女) | 96:82 | 178 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-05 08:30 | 托尔图吉塔斯(女) | 2:3 | 拉马德里(女) | 93:93 | 186 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-11 08:30 | 胡拉坎(女) | 1:3 | 乌奎扎(女) | 87:95 | 182 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-11 08:30 | 拉帕特里亚达(女) | 待定 | 国民银行(女) |
|
||||||||
| 赛事 | 2026-09-12 08:30 | 拉马德里(女) | 0:3 | 纳乌蒂科萨拉特(女) | 65:77 | 142 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-12 08:30 | 皮诺乔(女) | 1:3 | UBA(女) | 84:93 | 177 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-12 08:30 | 圣胡斯托飓风(女) | 2:3 | 洛马斯德萨莫拉(女) | 101:110 | 211 |
|
|
|||||
| 赛事 | 2026-09-12 08:30 | 圣费尔南多(女) | 3:0 | 托尔图吉塔斯(女) | 75:49 | 124 |
|
|
|||||
| 展开更多>> | |||||||||||||
赛事简介:
98比分网为您提供阿根廷女子排球超级联赛(阿根廷女超)的所有赛事,
请关注阿根廷女子排球超级联赛近期赛事、阿根廷女子排球超级联赛积分榜、阿根廷女子排球超级联赛赛程、阿根廷女子排球超级联赛直播、阿根廷女子排球超级联赛历史交锋
