![]() |
球队名: | MardinB.Sehir(女) | 英文名: | mardin-b-sehir-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-19 16:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:2 | 博卢(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-18 19:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | 青年体育俱乐部(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-17 19:00 | 完 | Kuzeyboru(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-07 17:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | 阿斯托PVI女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-29 19:00 | 完 | 卡赫拉曼马拉什(女) | 2:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-22 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:1 | KahramankazanBelediyesi女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-15 17:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-08 19:00 | 完 | Kuzeyboru(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-01 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | Merinos(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-25 17:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-19 18:00 | 完 | Anakent女排 | 2:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-11 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | 伊尔银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-04 18:00 | 完 | PTT2(女) | 2:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-22 18:00 | 完 | 阿斯托PVI女排 | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-15 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | 卡赫拉曼马拉什(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-11 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | Kuzeyboru(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-08 20:00 | 完 | KahramankazanBelediyesi女排 | 2:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-30 18:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:1 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-17 21:00 | 完 | Merinos(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-10 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:2 | 内夫谢希尔Bld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-03 19:00 | 完 | 安塔利亚体育女排 | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-10-27 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-10-20 19:00 | 完 | 伊尔银行(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-16 18:00 | 完 | 安那多鲁大学女排 | 1:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-09 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:1 | 博卢(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-05 19:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-23 18:00 | 完 | TVFSporLiseli女排 | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-16 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | Halkbank2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-09 20:00 | 完 | KeciorenBld.BaglumSpor(女) | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-02 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:1 | 伊尔银行(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-26 19:00 | 完 | KahramankazanBelediyesi女排 | 3:2 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-23 22:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | PTT(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-19 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-12 17:00 | 完 | 阿斯托PVI女排 | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-23 18:00 | 完 | GumushaneGenclerbiriligi女排 | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-16 17:52 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | 安那多鲁大学女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-09 20:00 | 完 | 博卢(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-02 17:59 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-25 19:00 | 完 | SefaSpor女排 | 0:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-18 17:50 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | TVFSporLiseli女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-11 16:00 | 完 | Halkbank2(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-04 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | KeciorenBld.BaglumSpor(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-10-28 18:00 | 完 | 伊尔银行(女) | 3:1 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|

