![]() |
球队名: | Anakent女排 | 英文名: | samsun-anakent-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-07 19:00 | 完 | Merinos(女) | 3:1 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-01 21:00 | 完 | Anakent女排 | 1:3 | 内夫谢希尔Bld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-22 19:00 | 完 | 安塔利亚体育女排 | 3:0 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-15 20:00 | 完 | KahramankazanBelediyesi女排 | 3:2 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-08 18:40 | 待定 | Anakent女排 | 伊尔银行(女) |
|
|||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-01 18:00 | 完 | PTT2(女) | 1:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-28 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | 阿斯托PVI女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-25 18:00 | 完 | 卡赫拉曼马拉什(女) | 3:0 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-19 18:00 | 完 | Anakent女排 | 2:3 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-11 18:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:2 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-04 18:00 | 完 | Anakent女排 | 0:3 | Kuzeyboru(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-22 18:00 | 完 | Anakent女排 | 1:3 | Merinos(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-08 18:00 | 完 | Anakent女排 | 2:3 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-12-01 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:0 | KahramankazanBelediyesi女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-24 20:00 | 完 | 伊尔银行(女) | 3:1 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-17 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | PTT2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-10 19:00 | 完 | 阿斯托PVI女排 | 3:2 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-11-03 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | 卡赫拉曼马拉什(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-10-27 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-10-20 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-10-13 19:00 | 完 | Kuzeyboru(女) | 3:0 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-04-05 20:30 | 待定 | 耶希尔尤尔特Altinbas大学(女) | Anakent女排 |
|
|||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-04-04 21:30 | 完 | Anakent女排 | 2:3 | BuyukcekmeceAcademi女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-04-03 21:30 | 完 | PTT(女) | 3:0 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-23 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | 博卢(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-16 19:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:2 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-10 19:00 | 完 | TVFSporLiseli女排 | 0:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-02 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | Halkbank2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-23 20:00 | 完 | KeciorenBld.BaglumSpor(女) | 0:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-16 18:00 | 完 | Anakent女排 | 1:3 | 伊尔银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-09 19:00 | 完 | KahramankazanBelediyesi女排 | 3:1 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-02 18:00 | 完 | Anakent女排 | 0:3 | PTT(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-26 18:00 | 完 | Anakent女排 | 2:3 | 阿斯托PVI女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-19 18:00 | 完 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-12 18:00 | 完 | Anakent女排 | 3:0 | GumushaneGenclerbiriligi女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-06 18:00 | 完 | 安那多鲁大学女排 | 3:1 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-23 20:00 | 完 | 博卢(女) | 1:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-16 17:52 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-09 18:53 | 完 | SefaSpor女排 | 0:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-12-02 17:56 | 完 | Anakent女排 | 3:0 | TVFSporLiseli女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-25 20:00 | 完 | Halkbank2(女) | 1:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-18 17:50 | 完 | Anakent女排 | 3:1 | KeciorenBld.BaglumSpor(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-11 19:00 | 完 | 伊尔银行(女) | 2:3 | Anakent女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-04 18:00 | 完 | Anakent女排 | 2:3 | KahramankazanBelediyesi女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-10-28 18:00 | 完 | PTT(女) | 3:0 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-10-24 19:00 | 完 | 阿斯托PVI女排 | 3:0 | Anakent女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2016-09-09 22:56 | 待定 | 白俄罗斯(女) | AnakentWomen |
|

