![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| MardinB.Sehir(女) | Halkbank2(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2018-11-11 16:00 | Halkbank2(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:147 (主:82,客:65) | |||||||||||||||||||
MardinB.Sehir(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-19 16:00 | MardinB.Sehir(女) | 3:2 | 博卢(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-18 19:00 | MardinB.Sehir(女) | 1:3 | 青年体育俱乐部(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-17 19:00 | Kuzeyboru(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-03-07 17:00 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | 阿斯托PVI女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-29 19:00 | 卡赫拉曼马拉什(女) | 2:3 | MardinB.Sehir(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-22 18:00 | MardinB.Sehir(女) | 3:1 | KahramankazanBelediyesi女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-15 17:00 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-08 19:00 | Kuzeyboru(女) | 3:0 | MardinB.Sehir(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-01 18:00 | MardinB.Sehir(女) | 3:0 | Merinos(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-25 17:00 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:154 (主:82,客:72) | |||||||||||||||||||
Halkbank2(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-23 19:00 | Halkbank2(女) | 0:3 | PTT2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-16 21:30 | Halkbank2(女) | 0:3 | KeciorenBld.BaglumSpor(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-09 22:00 | 伊尔银行(女) | 3:0 | Halkbank2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-09 18:00 | 伊尔银行(女) | 3:0 | Halkbank2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-06 00:30 | Halkbank2(女) | 0:3 | KahramankazanBelediyesi女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-03-02 18:00 | Anakent女排 | 3:1 | Halkbank2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-23 18:00 | Halkbank2(女) | 0:3 | 阿斯托PVI女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-02-02 18:00 | 安那多鲁大学女排 | 3:1 | Halkbank2(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-26 18:00 | Halkbank2(女) | 0:3 | 博卢(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2019-01-19 19:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | Halkbank2(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% , 大率:0% , 场均总分:134 (主:66,客:67) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| MardinB.Sehir(女)未来赛事 | Halkbank2(女)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-02-16 18:00:00,MardinB.Sehir(女) VS Halkbank2(女)将要准时开赛,98比分网为您提供MardinB.Sehir(女) vs Halkbank2(女)比分、MardinB.Sehir(女) vs Halkbank2(女)直播、MardinB.Sehir(女) vs Halkbank2(女)历史交锋、MardinB.Sehir(女) vs Halkbank2(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

