![]() |
球队名: | 华沙军团 | 英文名: | Legia-Warszawa |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 波兰甲 | 2023-04-16 00:00 | 完 | 华沙军团 | 1:3 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2023-04-06 00:00 | 完 | AGH克拉科夫 | 3:0 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2023-04-02 00:00 | 完 | 华沙军团 | 2:3 | AstraNowaSol | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2023-03-25 03:30 | 完 | 克里斯波尔弗热希尼亚 | 3:0 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2023-03-19 02:00 | 待定 | 列治亚马佐夫舍托马舒夫 | 华沙军团 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2023-01-20 03:30 | 完 | Olimpia苏伦钦 | 3:1 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2023-01-15 01:00 | 完 | 华沙军团 | 0:3 | 克鲁茨波克 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2023-01-08 01:00 | 完 | SPS奇偌佰格沃古夫 | 1:3 | 华沙军团 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-12-22 01:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:1 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-12-18 01:00 | 完 | 华沙军团 | 2:3 | AGH克拉科夫 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-12-11 00:00 | 完 | AstraNowaSol | 3:0 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-12-04 00:00 | 完 | 华沙军团 | 0:3 | 克里斯波尔弗热希尼亚 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-11-27 01:00 | 完 | 华沙军团 | 3:0 | 列治亚马佐夫舍托马舒夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-10-23 22:00 | 待定 | 彻米克比得哥什 | 华沙军团 |
|
|||||||||||
| 波兰甲 | 2022-09-25 00:00 | 完 | 克鲁茨波克 | 3:0 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-09-18 00:00 | 完 | 华沙军团 | 3:2 | SPS奇偌佰格沃古夫 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2022-09-04 00:30 | 待定 | 华沙军团 | SpartaGrodziskMazowiecki |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2022-09-03 16:00 | 完 | 华沙军团 | 3:2 | 贝斯基德 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2022-09-02 23:00 | 完 | 华沙军团 | 1:3 | 托伦天使 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-04-24 23:30 | 完 | 克里斯波尔弗热希尼亚 | 0:3 | 华沙军团 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-04-22 01:00 | 完 | 华沙军团 | 2:3 | 克里斯波尔弗热希尼亚 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-04-14 01:00 | 完 | 华沙军团 | 2:3 | 别尔斯科比亚瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-04-03 00:00 | 完 | 本津 | 3:2 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-03-27 01:00 | 完 | 华沙军团 | 3:2 | 克鲁茨波克 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-03-24 00:00 | 完 | SMSPZPS斯帕瓦 | 1:3 | 华沙军团 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-03-20 00:00 | 完 | 华沙军团 | 3:0 | 克里斯波尔弗热希尼亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-03-06 00:00 | 完 | 华沙军团 | 3:0 | 斯切尔采奥波莱斯基 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-02-27 00:00 | 完 | 华沙军团 | 1:3 | 别尔斯科比亚瓦 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-02-20 00:00 | 完 | AGH克拉科夫 | 3:1 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2022-01-11 01:00 | 完 | 弗罗茨瓦夫卫 | 3:2 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-12-30 17:30 | 完 | BASBialystok | 1:3 | 华沙军团 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-12-30 01:30 | 完 | 艾维亚斯维德尼克 | 3:2 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2021-11-26 00:00 | 完 | 彻米克比得哥什 | 3:0 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2021-11-19 03:30 | 完 | 华沙军团 | 3:2 | SMSPZPS斯帕瓦 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2021-11-12 00:30 | 完 | 斯切尔采奥波莱斯基 | 0:3 | 华沙军团 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2021-10-15 02:30 | 完 | KPS谢德尔采 | 3:2 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲 | 2021-09-25 23:00 | 完 | 华沙军团 | 0:3 | 本津 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-10 22:00 | 完 | 诺尔维德琴斯托霍瓦 | 3:2 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-01 23:00 | 完 | KPS谢德尔采 | 0:3 | 华沙军团 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-08-28 00:00 | 完 | 希维德尼克 | 3:0 | 华沙军团 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2020-09-13 19:00 | 完 | 华沙军团 | 3:0 | KS Camper Wyszków | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2020-09-13 02:00 | 完 | 华沙军团 | 3:0 | 华沙地铁 | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2020-09-12 16:00 | 完 | 华沙军团 | 3:0 | Wola Warszawa | 胜 |
|
|

