![]() |
球队名: | 圣十字 | 英文名: | Santa-Croce |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 |
| 意大利A2 | 2024-03-25 01:00 | 未开始 | 圣十字 | EmmaVillasVolley锡耶纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-03-18 01:00 | 未开始 | 格罗塔佐利纳 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-03-10 23:00 | 未开始 | 布雷西亚 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-03-03 23:00 | 未开始 | 圣十字 | PortoViro |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-02-26 02:00 | 未开始 | 卡斯提亚格罗泰 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-02-19 02:00 | 未开始 | 圣十字 | 雷焦艾米利亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-02-12 01:00 | 未开始 | 卡图 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-02-05 01:00 | 未开始 | 库尼奥 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-02-01 02:00 | 未开始 | 圣十字 | Aversa |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-01-29 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 奥尔托纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-01-22 01:00 | 未开始 | 拉文纳 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-01-18 02:00 | 未开始 | 圣十字 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-12-31 03:30 | 未开始 | AbbaPineto | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-12-27 01:00 | 未开始 | EmmaVillasVolley锡耶纳 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-12-17 23:00 | 未开始 | 圣十字 | 格罗塔佐利纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-12-11 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 布雷西亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-12-08 03:30 | 未开始 | PortoViro | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-12-04 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 卡斯提亚格罗泰 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-11-27 01:00 | 未开始 | 雷焦艾米利亚 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-11-20 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 卡图 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-11-12 23:00 | 未开始 | 圣十字 | 库尼奥 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-11-05 23:00 | 未开始 | 奥尔托纳 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-11-02 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 拉文纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-10-29 02:30 | 未开始 | Pordenone | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-10-23 00:00 | 未开始 | Aversa | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-10-16 00:00 | 未开始 | 圣十字 | AbbaPineto |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-05-01 00:00 | 未开始 | 圣十字 | 维伯瓦伦蒂亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-04-27 01:30 | 未开始 | 维伯瓦伦蒂亚 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-04-20 02:30 | 未开始 | Pordenone | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-04-17 00:00 | 未开始 | 圣十字 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-04-03 00:00 | 未开始 | 圣十字 | 卡斯提亚格罗泰 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-03-28 02:30 | 未开始 | 雷焦艾米利亚 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-03-20 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 拉戈内格罗 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-03-13 01:00 | 未开始 | MottadiLivenza | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-03-05 23:00 | 未开始 | 圣十字 | 贝加莫 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-02-27 01:00 | 未开始 | 库尼奥 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-02-20 01:00 | 未开始 | PortoViro | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-02-12 01:30 | 未开始 | 圣十字 | 维伯瓦伦蒂亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-01-30 02:00 | 未开始 | 圣十字 | 布雷西亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-01-22 03:30 | 未开始 | Pordenone | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-01-16 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 格罗塔佐利纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2023-01-08 03:30 | 未开始 | 卡图 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-12-27 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 拉文纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-12-19 01:00 | 未开始 | 卡斯提亚格罗泰 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-12-12 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 雷焦艾米利亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-12-09 01:00 | 未开始 | 拉戈内格罗 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-12-05 01:00 | 未开始 | 圣十字 | MottadiLivenza |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-11-28 01:00 | 未开始 | 贝加莫 | 圣十字 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-11-21 01:00 | 未开始 | 圣十字 | 库尼奥 |
|
||||
| 意大利A2 | 2022-11-14 01:00 | 未开始 | 圣十字 | PortoViro |
|

