![]() |
球队名: | Pordenone | 英文名: | tgw-pordenone |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 |
| 意大利A2 | 2026-05-11 00:30 | 未开始 | AbbaPineto | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-05-07 02:30 | 未开始 | Pordenone | AbbaPineto |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-05-04 00:30 | 未开始 | AbbaPineto | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-04-26 02:30 | 未开始 | Pordenone | 布雷西亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-04-23 02:00 | 未开始 | 布雷西亚 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-04-16 02:00 | 未开始 | 拉戈内格罗 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-04-12 23:30 | 未开始 | Pordenone | 拉戈内格罗 |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-30 00:00 | 未开始 | 索伦托 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-23 00:30 | 未开始 | Pordenone | 卡图 |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-19 03:00 | 未开始 | 拉文纳 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-16 00:30 | 未开始 | 布雷西亚 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-09 00:30 | 未开始 | Pordenone | 卡塔尼亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-05 03:30 | 未开始 | PortoViro | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-03-01 03:00 | 未开始 | Pordenone | AbbaPineto |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-02-16 00:30 | 未开始 | Pordenone | Fano |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-02-08 03:30 | 未开始 | Macerata | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-02-01 23:00 | 未开始 | Pordenone | 塔兰托普丽斯马 |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-01-26 00:00 | 未开始 | EmmaVillasVolley锡耶纳 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-01-19 00:30 | 未开始 | Pordenone | Aversa |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-01-12 01:00 | 未开始 | 拉戈内格罗 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2026-01-05 02:00 | 未开始 | Pordenone | 索伦托 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-12-29 00:30 | 未开始 | 卡图 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-12-22 00:30 | 未开始 | Pordenone | 拉文纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-12-14 23:00 | 未开始 | Pordenone | 布雷西亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-12-08 01:00 | 未开始 | 卡塔尼亚 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-12-04 03:00 | 未开始 | Pordenone | PortoViro |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-11-30 23:00 | 未开始 | AbbaPineto | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-11-24 02:00 | 未开始 | Fano | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-11-17 00:30 | 未开始 | Pordenone | Macerata |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-11-09 23:00 | 未开始 | 塔兰托普丽斯马 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-11-03 00:30 | 未开始 | Pordenone | EmmaVillasVolley锡耶纳 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-10-27 01:00 | 未开始 | Aversa | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-10-19 23:30 | 未开始 | Pordenone | 拉戈内格罗 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-04-17 02:00 | 未开始 | Pordenone | 库尼奥 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-04-14 00:00 | 未开始 | 库尼奥 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-04-06 23:30 | 未开始 | Pordenone | 库尼奥 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-03-17 01:00 | 未开始 | Fano | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-03-10 02:00 | 未开始 | Pordenone | Macerata |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-03-03 02:00 | 未开始 | Aversa | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-02-24 00:30 | 未开始 | Pordenone | 卡塔尼亚农场 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-02-16 23:00 | 未开始 | Pordenone | 库尼奥 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-02-09 23:30 | 未开始 | EmmaVillasVolley锡耶纳 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-02-03 00:30 | 未开始 | Pordenone | AbbaPineto |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-01-27 00:00 | 未开始 | 卡图 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-01-20 00:30 | 未开始 | Pordenone | 布雷西亚 |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-01-12 03:00 | 未开始 | 拉文纳 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2025-01-06 23:00 | 未开始 | Pordenone | Palmi |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-12-30 00:30 | 未开始 | Pordenone | PortoViro |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-12-27 01:00 | 未开始 | 雷焦艾米利亚 | Pordenone |
|
||||
| 意大利A2 | 2024-12-23 00:30 | 未开始 | Pordenone | Fano |
|

