![]() |
球队名: | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 英文名: | Dabrowa-Gornicza-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 波兰甲(女) | 2019-03-31 18:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | PWSZ塔诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-03-18 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 0:3 | Joker希维切女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-03-03 00:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | KSAZSPolitechnikiSlaskiejWomen | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-03-02 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | AZSPolitechnika格利维采(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-02-17 01:30 | 完 | 华沙Mazovia(女) | 1:3 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-02-09 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-01-24 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | 弗沃茨瓦韦克WTS女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-01-17 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:1 | 波茲南能源(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2019-01-06 00:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | 维斯瓦华沙女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-12-15 23:30 | 完 | Torun女排 | 2:3 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-12-10 02:00 | 完 | Uni奥波莱女排 | 3:2 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-11-29 02:00 | 完 | WTSSolna维利奇卡(女) | 3:1 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-11-18 00:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:1 | AZSPolitechnika格利维采(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-11-11 00:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 2:3 | PWSZ塔诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-11-03 01:00 | 完 | 波茲南能源(女) | 3:0 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2018-10-21 20:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:2 | 其米克尤日内(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2018-10-20 23:00 | 待定 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | KSZO圣十字地区奥斯特罗维茨女排 |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2018-10-20 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:1 | 波兰弗罗茨瓦夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-10-18 02:00 | 完 | 维斯瓦华沙女排 | 2:3 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-10-11 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | SMSPZPS什切尔克(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2018-09-30 22:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | Uni奥波莱女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-04-12 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 2:3 | 克拉科夫Trefl Proxima (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-04-07 00:00 | 完 | Torun (女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-03-31 22:00 | 完 | 罗兹商业(女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-03-29 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 0:3 | 切米克警察(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-03-18 01:00 | 完 | 布多瓦尼洛兹(女) | 3:2 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-03-10 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 0:3 | 波兰弗罗茨瓦夫(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-03-04 00:00 | 完 | 热舒夫(女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-02-25 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 2:3 | KSZO圣十字地区奥斯特罗维茨 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-02-17 01:00 | 完 | 别尔斯科-比亚瓦(女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-02-11 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 3:2 | 莱吉奥诺维亚(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-02-05 00:00 | 完 | 比得哥什帕拉奇(女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-01-30 01:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 3:2 | PTPS皮拉(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-01-21 00:00 | 完 | M. 穆希纳 (女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-01-14 01:00 | 完 | 克拉科夫Trefl Proxima (女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2018-01-07 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 1:3 | Torun (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-12-22 01:00 | 完 | 切米克警察(女) | 3:1 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-12-17 01:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 1:3 | 罗兹商业(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-12-11 01:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 0:3 | 布多瓦尼洛兹(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-12-04 00:00 | 完 | 波兰弗罗茨瓦夫(女) | 3:1 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-11-28 01:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 1:3 | 热舒夫(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-11-22 01:00 | 完 | KSZO圣十字地区奥斯特罗维茨 (女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-11-12 00:00 | 完 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 0:3 | 别尔斯科-比亚瓦(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-11-05 01:00 | 完 | 莱吉奥诺维亚(女) | 0:3 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波女联 | 2017-10-22 00:00 | 完 | PTPS皮拉(女) | 3:0 | 达布罗瓦 古尔尼恰 (女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2017-03-01 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 2:3 | 阿塞莱尔巴库(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2017-02-23 01:00 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 3:0 | 圣拉斐尔女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2017-02-09 00:30 | 完 | 费内巴切(女) | 3:0 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2017-01-26 03:30 | 完 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 1:3 | 费内巴切(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2017-01-11 03:30 | 完 | 圣拉斐尔女排 | 1:3 | 达布罗瓦古尔尼恰女排 | 胜 |
|
|

