![]() |
球队名: | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 英文名: | karpaty-krosno-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 波兰甲(女) | 2026-03-06 01:00 | 完 | MKS卡利什(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-02-28 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | LTS莱吉奥诺维亚(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-02-22 00:00 | 完 | Nike文格鲁夫(女) | 3:2 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-02-16 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | 索斯诺维茨火焰(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-02-07 01:00 | 完 | PANS尼萨(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-02-01 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 2:3 | SMSPZPS什切尔克(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-01-25 00:00 | 完 | MKS伊梅林(女) | 0:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-01-19 02:30 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | BAS比亚韦斯托克(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-01-11 01:00 | 完 | KSG华沙(女) | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2026-01-08 01:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 3:1 | WTSSolna维利奇卡(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-12-21 01:00 | 完 | KS比拉(女) | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-12-13 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | MKS卡利什(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-12-05 00:00 | 完 | LTS莱吉奥诺维亚(女) | 2:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-11-30 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 3:0 | Nike文格鲁夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-11-23 00:00 | 完 | 索斯诺维茨火焰(女) | 3:2 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-11-16 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 3:1 | PANS尼萨(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-11-09 00:00 | 完 | SMSPZPS什切尔克(女) | 0:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-10-25 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | MKS伊梅林(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-10-19 23:00 | 完 | BAS比亚韦斯托克(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-10-11 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | KSG华沙(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-10-04 23:00 | 完 | WTSSolna维利奇卡(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2025-09-27 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | KS比拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-28 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | MKSSANPajdaJaroslawWomen | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-24 01:00 | 完 | MKS伊梅林(女) | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-16 21:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 3:1 | SMSPZPS什切尔克(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-09 19:00 | 完 | Nike文格鲁夫(女) | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-03-02 20:00 | 完 | LTS莱吉奥诺维亚(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-02-25 19:00 | 完 | BAS比亚韦斯托克(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-02-18 01:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | WTSSolna维利奇卡(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-02-11 19:00 | 完 | 索斯诺维茨火焰(女) | 0:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-02-04 00:00 | 完 | 马佐夫舍地区新庄园(女) | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-01-31 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 2:3 | MKSSokolMogilno女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-01-23 00:00 | 完 | Wiezyca2011Stezyca女排 | 3:2 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-01-21 22:00 | 完 | 波茲南能源(女) | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2024-01-15 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | KS比拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-12-20 22:30 | 完 | MKSSANPajdaJaroslawWomen | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-12-16 20:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 3:0 | MKS伊梅林(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-12-09 23:00 | 完 | SMSPZPS什切尔克(女) | 1:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-12-04 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | BAS比亚韦斯托克(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-12-02 22:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | Nike文格鲁夫(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-11-12 01:00 | 完 | WTSSolna维利奇卡(女) | 1:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-11-05 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | 索斯诺维茨火焰(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-10-29 19:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | 马佐夫舍地区新庄园(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-10-16 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 3:0 | Wiezyca2011Stezyca女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-10-14 23:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 0:3 | 波茲南能源(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-10-08 22:00 | 完 | MKSSokolMogilno女排 | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-10-07 23:00 | 完 | KS比拉(女) | 3:1 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-04-29 23:00 | 完 | SzostkaMielecWomen | 3:0 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-04-24 00:00 | 完 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 1:3 | SzostkaMielecWomen | 负 |
|
|
||||||||
| 波兰甲(女) | 2023-03-11 22:00 | 完 | KS琴斯托霍瓦(女) | 0:3 | 卡帕堤克罗斯诺(女) | 胜 |
|
|

