![]() |
球队名: | KFUM延雪平IA | 英文名: | kfum-jonkoping-ia |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 |
| 瑞典甲 | 2025-03-22 22:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | 哥德堡 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-03-09 17:15 | 未开始 | 哥特 | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-03-02 00:30 | 未开始 | KFUM延雪平IA | VindrarpsVK |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-02-23 22:00 | 未开始 | FlobyB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-02-21 02:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-01-25 20:00 | 未开始 | 林雪坪VC | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-01-12 00:30 | 未开始 | KFUM延雪平IA | LundsB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-12-01 17:30 | 未开始 | RiG法尔雪平B | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-23 20:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | FlobyB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-17 20:00 | 未开始 | LundsB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-09 19:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | 林雪坪VC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-27 18:00 | 未开始 | 哥德堡 | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-19 19:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | 哥特 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-12 21:00 | 未开始 | VindrarpsVK | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-06 17:00 | 未开始 | HaboB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-09-28 16:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | HaboC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-03-29 03:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-03-09 02:15 | 未开始 | HaboC | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-03-03 01:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | VindrarpsVK |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-02-24 17:00 | 未开始 | 哥特 | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-02-10 22:30 | 未开始 | KFUM延雪平IA | 哥德堡 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-01-27 19:00 | 未开始 | RiG法尔雪平B | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-01-13 19:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | 林雪坪VC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-12-16 20:00 | 未开始 | LundsB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-11-25 21:00 | 未开始 | 林雪坪VC | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-11-18 23:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | HaboC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-11-11 23:00 | 未开始 | HaboB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-10-22 22:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | LundsB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-10-07 18:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | 哥特 |
|

