![]() |
球队名: | HaboB | 英文名: | habo-b |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 |
| 瑞典甲 | 2026-03-21 19:00 | 未开始 | HaboB | VindrarpsVK |
|
||||
| 瑞典甲 | 2026-03-01 19:00 | 未开始 | 马尔默 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2026-02-21 02:30 | 未开始 | HaboB | 哥特 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2026-02-14 20:00 | 未开始 | 哥德堡 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2026-01-25 21:00 | 未开始 | EngelholmsVS | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2026-01-10 21:30 | 未开始 | RiG法尔雪平B | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-12-14 00:00 | 未开始 | Falkenberg | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-12-06 23:30 | 未开始 | LundsB | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-11-30 18:00 | 未开始 | HaboB | 哥德堡 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-11-22 02:30 | 未开始 | HaboC | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-11-16 18:00 | 未开始 | HaboB | 马尔默 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-11-15 21:00 | 未开始 | HaboB | EngelholmsVS |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-11-09 22:00 | 未开始 | VindrarpsVK | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-10-12 18:00 | 未开始 | HaboB | RiG法尔雪平B |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-10-05 20:57 | 未开始 | HaboB | LundsB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-09-27 18:58 | 未开始 | 哥特 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-03-23 18:00 | 未开始 | HaboB | 哥特 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-03-23 00:30 | 未开始 | LundsB | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-03-16 19:00 | 未开始 | HaboB | 哥德堡 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-03-09 00:30 | 未开始 | FlobyB | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-02-21 02:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-01-26 18:00 | 未开始 | HaboB | RiG法尔雪平B |
|
||||
| 瑞典甲 | 2025-01-12 23:00 | 未开始 | HaboB | VindrarpsVK |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-12-14 20:00 | 未开始 | 林雪坪VC | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-12-08 20:30 | 未开始 | HaboB | HaboC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-12-01 20:30 | 未开始 | HaboC | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-24 18:00 | 未开始 | HaboB | 林雪坪VC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-17 21:30 | 未开始 | RiG法尔雪平B | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-16 02:00 | 未开始 | VindrarpsVK | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-11-10 18:00 | 未开始 | HaboB | LundsB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-19 17:00 | 未开始 | HaboB | FlobyB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-13 16:15 | 未开始 | 哥特 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-10-06 17:00 | 未开始 | HaboB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-09-29 19:30 | 未开始 | 哥德堡 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-03-29 03:00 | 未开始 | KFUM延雪平IA | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-03-11 01:00 | 未开始 | HaboB | HaboC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-03-01 02:15 | 未开始 | HaboB | 林雪坪VC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-02-25 23:00 | 未开始 | HaboB | LundsB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-02-11 21:30 | 未开始 | 哥特 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-01-27 23:00 | 未开始 | HaboB | VindrarpsVK |
|
||||
| 瑞典甲 | 2024-01-13 17:30 | 未开始 | 哥德堡 | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-12-10 21:00 | 未开始 | VindrarpsVK | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-11-25 21:00 | 未开始 | HaboB | 哥特 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-11-11 23:00 | 未开始 | HaboB | KFUM延雪平IA |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-10-21 19:00 | 未开始 | 林雪坪VC | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-10-08 17:45 | 未开始 | LundsB | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-09-30 22:00 | 未开始 | HaboC | HaboB |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-09-24 18:00 | 未开始 | HaboB | 哥德堡 |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-03-14 03:00 | 未开始 | HaboB | HaboC |
|
||||
| 瑞典甲 | 2023-02-10 02:30 | 未开始 | HaboB | RiG法尔雪平B |
|

