![]() |
球队名: | 比尔森排球(女) | 英文名: | volejbal-plzen-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 捷克排(女) | 2026-12-19 01:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-12-12 01:00 | 未开始 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 比尔森排球(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-12-05 01:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | TJ索科尔努斯布拉格(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-11-28 21:00 | 未开始 | NVCCVS(女) | 比尔森排球(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-11-28 17:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | NVCCVS(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-11-21 01:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | VK利贝雷茨杜克拉B(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-11-07 01:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | 鲁多尔福夫(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-31 02:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | 比尔森排球(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-24 00:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | 塔特兰斯特雷索维采(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-17 17:00 | 未开始 | TJ索科尔努斯布拉格(女) | 比尔森排球(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-10 00:00 | 未开始 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 比尔森排球(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-09-26 01:00 | 完 | 鲁多尔福夫(女) | 3:2 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克杯(女) | 2026-09-19 19:26 | 完 | ZSMikulova(W) | 0:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-04-04 00:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:2 | 布拉格猎户座(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-03-21 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 2:3 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-03-14 18:00 | 完 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 2:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-03-14 01:00 | 完 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 3:0 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-03-07 22:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 1:3 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-03-07 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:2 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-21 22:00 | 完 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 1:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-21 01:00 | 完 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 0:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-14 22:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 2:3 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-14 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:2 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-07 02:00 | 完 | 布尔诺TJ青年(女) | 3:1 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-31 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:1 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-24 01:00 | 完 | TJ索科尔努斯布拉格(女) | 2:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-17 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | 布尔诺TJ青年(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-11 02:00 | 完 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 2:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-10 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | TJ索科尔努斯布拉格(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-12-20 02:00 | 完 | 布拉格猎户座(女) | 2:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-12-13 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 1:3 | VK捷克布杰约维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-29 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-22 21:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 2:3 | NVCCVSB(W) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-22 17:00 | 完 | NVCCVSB(W) | 1:3 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-16 00:00 | 完 | 鲁多尔福夫(女) | 3:2 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-15 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-08 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:2 | 布拉格猎户座(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-01 02:00 | 完 | VK捷克布杰约维采(女) | 3:1 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-18 21:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-18 00:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | 鲁多尔福夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-11 01:00 | 完 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 3:2 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-02-14 23:30 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-25 02:00 | 完 | VKLvice布拉格(女) | 3:2 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-18 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 1:3 | VK捷克布杰约维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-11-09 17:00 | 完 | NVCCVS(女) | 3:0 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-10-26 00:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:2 | 赫拉德茨克拉洛韦(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-10-12 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 比尔森排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-09-21 00:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-09-21 00:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | BizuterieSGWomen | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-09-14 00:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 2:3 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 负 |
|
|

