![]() |
球队名: | 克拉德诺排球 | 英文名: | kladno-volejbal-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 捷克排(女) | 2026-12-19 01:00 | 未开始 | 比尔森排球(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-12-12 02:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | TJ索科尔努斯布拉格(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-12-05 02:00 | 未开始 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-11-28 02:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | 鲁多尔福夫(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-11-21 01:00 | 未开始 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-31 02:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | 比尔森排球(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-24 00:30 | 未开始 | TJ索科尔努斯布拉格(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-17 23:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-17 01:00 | 未开始 | 鲁多尔福夫(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-10 01:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | 塔特兰斯特雷索维采(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-03 20:00 | 未开始 | 克拉德诺排球 | NVCCVS(女) |
|
|||||||||||
| 捷克排(女) | 2026-10-03 16:00 | 未开始 | NVCCVS(女) | 克拉德诺排球 |
|
|||||||||||
| 捷克杯(女) | 2026-09-19 16:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:0 | ZSMikulova(W) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-21 01:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 0:3 | VK捷克布杰约维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-15 00:00 | 完 | VK捷克布杰约维采(女) | 3:1 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-14 01:00 | 完 | VK捷克布杰约维采(女) | 3:0 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-08 01:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 普罗斯捷约夫B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-02-07 02:30 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 布尔诺克洛沃波尔B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-31 02:00 | 完 | 赫拉德茨克拉洛韦(女) | 1:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-24 02:00 | 完 | VK赫罗诺夫(女) | 3:1 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-18 00:00 | 完 | 普罗斯捷约夫B(女) | 1:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-17 02:15 | 完 | 布尔诺克洛沃波尔B(女) | 0:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-11 00:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 赫拉德茨克拉洛韦(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2026-01-10 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:0 | VK赫罗诺夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-12-20 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 鲁多尔福夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-12-06 21:00 | 完 | NVCCVSB(W) | 2:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-12-06 17:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 2:3 | NVCCVSB(W) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-12-06 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 0:3 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-29 01:00 | 完 | 比尔森排球(女) | 3:0 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-22 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:2 | 布拉格猎户座(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-15 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 0:3 | VK捷克布杰约维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-11-08 01:00 | 完 | 鲁多尔福夫(女) | 3:1 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-25 01:00 | 完 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 3:0 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-18 21:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-18 01:45 | 完 | 布拉格猎户座(女) | 3:0 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-10-11 01:00 | 完 | VK捷克布杰约维采(女) | 3:0 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-03-08 01:30 | 完 | 克拉德诺排球 | 2:3 | VK捷克布杰约维采(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-03-01 02:00 | 完 | VK捷克布杰约维采(女) | 2:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-02-14 23:30 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-31 18:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:0 | 布尔诺克洛沃波尔B女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-25 02:00 | 完 | 鲁多尔福夫(女) | 1:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-17 02:15 | 完 | 布拉格猎户座(女) | 3:2 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-11 00:00 | 完 | 普罗斯捷约夫B(女) | 0:3 | 克拉德诺排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2025-01-10 01:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:0 | 普罗斯捷约夫B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-12-21 02:30 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:2 | 鲁多尔福夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-12-12 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 2:3 | 布拉格猎户座(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-11-23 03:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 赫拉德茨克拉洛韦(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-11-16 01:00 | 完 | 塔特兰斯特雷索维采(女) | 3:1 | 克拉德诺排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-11-09 03:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | VK利贝雷茨杜克拉B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 捷克排(女) | 2024-10-12 02:00 | 完 | 克拉德诺排球 | 3:1 | 比尔森排球(女) | 胜 |
|
|

