球队名: 巴拿马23岁以下女排 英文名: panama-u23-women
最近比赛结果: ->
联赛 时间 状态 球队 比分 球队 胜负 详细比分 大小 数据
AFECA U23(女) 2025-07-24 07:00 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:23 25:18 25:16 : 75:57
AFECA U23(女) 2025-07-23 09:30 完 萨尔瓦多23岁以下女排 3:2 巴拿马23岁以下女排 负
8:25 15:25 25:23 25:20 15:8 88:101
AFECA U23(女) 2025-07-22 07:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:16 25:11 25:12 : 75:39
AFECA U23(女) 2025-07-21 09:30 完 伯利兹23岁以下(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:14 25:6 25:17 : 75:37
AFECA U23(女) 2024-06-29 04:30 完 萨尔瓦多23岁以下女排 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:19 25:13 25:18 : 75:50
AFECA U23(女) 2024-06-28 07:00 完 伯利兹23岁以下(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:14 25:9 25:17 : 75:40
AFECA U23(女) 2024-06-27 04:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:22 25:17 25:14 : 75:53
AFECA U23(女) 2024-06-26 07:00 完 尼加拉瓜U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:11 25:14 25:20 : 75:45
AFECA U23(女) 2024-06-25 04:30 完 哥斯达黎加U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:14 25:8 25:8 : 75:30
AFECA U23(女) 2024-06-24 10:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:11 25:14 25:11 : 75:36
AFECA U23(女) 2022-08-04 04:00 完 巴拿马23岁以下女排 0:3 萨尔瓦多23岁以下女排 负
25:27 17:25 21:25 : 63:77
AFECA U23(女) 2022-08-02 06:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:12 25:10 25:11 : 75:33
AFECA U23(女) 2022-08-01 09:30 完 巴拿马23岁以下女排 0:3 哥斯达黎加U23(女) 负
8:25 14:25 17:25 : 39:75
AFECA U23(女) 2022-07-31 09:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:10 25:12 25:14 : 75:36
AFECA U23(女) 2022-07-30 04:30 完 巴拿马23岁以下女排 0:3 尼加拉瓜U23(女) 负
9:25 14:25 7:25 : 30:75
AFECA U23(女) 2019-06-30 06:30 完 巴拿马23岁以下女排 0:3 哥斯达黎加U23(女) 负
20:25 9:25 15:25 : 44:75
AFECA U23(女) 2019-06-28 08:30 完 尼加拉瓜U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:16 25:15 25:20 : 75:51
AFECA U23(女) 2019-06-27 06:30 完 巴拿马23岁以下女排 0:3 伯利兹23岁以下(女) 负
16:25 17:25 18:25 : 51:75
AFECA U23(女) 2019-06-26 06:30 完 洪都拉斯U23(女) 3:1 巴拿马23岁以下女排 负
25:11 22:25 25:20 25:14 97:70
AFECA U23(女) 2019-06-25 06:30 完 巴拿马23岁以下女排 0:3 萨尔瓦多23岁以下女排 负
17:25 17:25 23:25 : 57:75
AFECA U23(女) 2019-06-24 04:30 完 危地马拉U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 负
25:15 25:15 25:16 : 75:46
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。