球队名: 洪都拉斯U23(女) 英文名: honduras-u23-women
最近比赛结果: ->
联赛 时间 状态 球队 比分 球队 胜负 详细比分 大小 数据
AFECA U23(女) 2025-07-25 07:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 萨尔瓦多23岁以下女排 胜
25:19 25:15 25:9 : 75:43
AFECA U23(女) 2025-07-24 09:30 完 伯利兹23岁以下(女) 3:0 洪都拉斯U23(女) 负
25:16 25:20 25:18 : 75:54
AFECA U23(女) 2025-07-23 07:00 完 危地马拉U23(女) 3:2 洪都拉斯U23(女) 负
25:11 25:27 22:25 28:26 15:13 115:102
AFECA U23(女) 2025-07-22 07:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:16 25:11 25:12 : 75:39
AFECA U23(女) 2024-06-30 09:00 完 洪都拉斯U23(女) 1:3 哥斯达黎加U23(女) 负
21:25 14:25 25:19 13:25 73:94
AFECA U23(女) 2024-06-29 09:30 完 洪都拉斯U23(女) 0:3 尼加拉瓜U23(女) 负
23:25 17:25 20:25 : 60:75
AFECA U23(女) 2024-06-28 09:30 完 洪都拉斯U23(女) 0:3 危地马拉U23(女) 负
19:25 19:25 16:25 : 54:75
AFECA U23(女) 2024-06-27 09:30 完 洪都拉斯U23(女) 1:3 伯利兹23岁以下(女) 负
19:25 25:22 21:25 12:25 77:97
AFECA U23(女) 2024-06-26 09:30 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 萨尔瓦多23岁以下女排 胜
25:15 25:19 25:12 : 75:46
AFECA U23(女) 2024-06-24 10:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:11 25:14 25:11 : 75:36
泛美杯U23(女) 2023-07-24 03:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:2 哥斯达黎加U23(女) 胜
13:25 25:18 25:23 19:25 15:13 97:104
泛美杯U23(女) 2023-07-23 05:00 完 洪都拉斯U23(女) 0:3 加拿大U23(女) 负
13:25 13:25 12:25 : 38:75
泛美杯U23(女) 2023-07-21 07:00 完 洪都拉斯U23(女) 1:3 哥斯达黎加U23(女) 负
25:23 16:25 14:25 19:25 74:98
泛美杯U23(女) 2023-07-20 07:00 完 洪都拉斯U23(女) 0:3 阿根廷U23(女) 负
16:25 13:25 11:25 : 40:75
泛美杯U23(女) 2023-07-19 13:00 完 墨西哥U23(女) 3:0 洪都拉斯U23(女) 负
25:11 25:13 25:14 : 75:38
AFECA U23(女) 2022-08-04 09:00 完 哥斯达黎加U23(女) 3:1 洪都拉斯U23(女) 负
9:25 25:13 25:23 25:21 84:82
AFECA U23(女) 2022-08-03 09:00 完 尼加拉瓜U23(女) 1:3 洪都拉斯U23(女) 胜
23:25 16:25 25:20 14:25 78:95
AFECA U23(女) 2022-08-02 09:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 伯利兹23岁以下(女) 胜
25:20 25:22 25:18 : 75:60
AFECA U23(女) 2022-07-31 09:00 完 洪都拉斯U23(女) 3:0 巴拿马23岁以下女排 胜
25:10 25:12 25:14 : 75:36
AFECA U23(女) 2019-06-29 06:30 完 萨尔瓦多23岁以下女排 0:3 洪都拉斯U23(女) 胜
22:25 13:25 21:25 : 56:75
AFECA U23(女) 2019-06-28 06:30 完 洪都拉斯U23(女) 2:3 危地马拉U23(女) 负
25:12 8:25 25:27 26:24 12:15 96:103
AFECA U23(女) 2019-06-27 04:30 完 哥斯达黎加U23(女) 3:0 洪都拉斯U23(女) 负
25:14 25:23 25:21 : 75:58
AFECA U23(女) 2019-06-26 06:30 完 洪都拉斯U23(女) 3:1 巴拿马23岁以下女排 胜
25:11 22:25 25:20 25:14 97:70
AFECA U23(女) 2019-06-25 08:30 完 尼加拉瓜U23(女) 3:2 洪都拉斯U23(女) 负
25:21 22:25 16:25 25:21 15:13 103:105
AFECA U23(女) 2019-06-24 06:30 完 洪都拉斯U23(女) 3:1 伯利兹23岁以下(女) 胜
25:15 22:25 25:22 25:19 97:81
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。