![]() |
球队名: | UELadyWarriors(女) | 英文名: | ue-lady-warriors-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-09-26 10:00 | 完 | 阿雷利亚诺大学(女) | 1:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-09-19 15:00 | 完 | CSJL骑士(女) | 0:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-09-09 10:00 | 完 | SBU红蛛(女) | 3:2 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-08-23 15:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | AdU猎鹰(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-08-15 12:00 | 完 | CSB开拓者(女) | 2:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-18 11:00 | 完 | ADMU鹰队(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-15 11:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | Dlsu女士尖刺女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-12 11:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | NU斗牛犬(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-04-05 11:00 | 完 | UST母虎(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-28 11:00 | 完 | AdU猎鹰(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-22 13:00 | 完 | UP(女)马隆(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-18 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | FEU塔玛拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-14 13:00 | 完 | ADMU鹰队(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-07 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | Dlsu女士尖刺女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-03-04 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | NU斗牛犬(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-02-28 11:00 | 完 | UST母虎(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-02-21 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 1:3 | AdU猎鹰(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-02-18 17:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | FEU塔玛拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2026-02-14 13:00 | 完 | UP(女)马隆(女) | 3:1 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-04-26 13:00 | 完 | ADMU鹰队(女) | 3:1 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-04-12 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | UST母虎(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-04-09 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | NU斗牛犬(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-04-05 15:00 | 完 | Dlsu女士尖刺女排 | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-30 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | UP(女)马隆(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-26 17:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | FEU塔玛拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-22 14:00 | 完 | AdU猎鹰(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-15 13:00 | 完 | ADMU鹰队(女) | 3:2 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-08 13:00 | 完 | Dlsu女士尖刺女排 | 3:1 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-05 11:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | FEU塔玛拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-03-01 16:00 | 完 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-02-26 13:00 | 完 | AdU猎鹰(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-02-22 11:00 | 完 | UST母虎(女) | 3:1 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾UAAP | 2025-02-15 15:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 2:3 | UP(女)马隆(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-11-16 15:30 | 完 | UELadyWarriors(女) | 3:0 | UP(女)马隆(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-11-09 15:30 | 完 | ADMU鹰队(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-11-03 18:00 | 完 | UST母虎(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-30 11:00 | 完 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-26 14:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 1:3 | Dlsu女士尖刺女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-20 14:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 3:0 | CSB开拓者(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-13 15:30 | 完 | UST母虎(女) | 3:2 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-05 13:00 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-04 13:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 3:0 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-09-29 13:00 | 完 | CSB开拓者(女) | 2:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-09-22 10:00 | 完 | FEU塔玛拉(女) | 3:0 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-09-18 17:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | FEU塔玛拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-09-08 12:00 | 完 | FEU塔玛拉(女) | 2:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-09-01 17:00 | 完 | CSJL骑士(女) | 1:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-08-28 17:00 | 完 | LPU海盗(女) | 2:3 | UELadyWarriors(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-08-25 12:00 | 待定 | FEU塔玛拉(女) | UELadyWarriors(女) |
|
|||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2024-08-21 12:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 0:3 | UP(女)马隆(女) | 负 |
|
|

