![]() |
球队名: | MU红雀(女) | 英文名: | mapua-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2026-09-25 15:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:0 | JRU轰炸机(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-09 16:00 | 完 | UST母虎(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-03 16:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:2 | CSJL骑士(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-09-28 16:00 | 完 | UP(女)马隆(女) | 3:2 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-09-10 15:00 | 完 | MU红雀(女) | 2:3 | CSBLadyBlazers(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-08-31 10:00 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | AdU猎鹰(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-08-30 12:00 | 完 | ADMU鹰队(女) | 1:3 | MU红雀(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-08-24 10:00 | 完 | CSJL骑士(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-08-16 10:00 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-08-10 10:00 | 完 | FEU塔玛拉(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-08-09 15:00 | 完 | MU红雀(女) | 2:3 | 阿雷利亚诺大学(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-18 13:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:0 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-06 13:00 | 完 | UST母虎(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-05 13:00 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | UELadyWarriors(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-09-25 14:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:0 | EAC将军(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-09-24 14:00 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | ADMU鹰队(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-09-18 17:00 | 完 | 远东大学塔摩洛水牛(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-09-17 10:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:0 | SSCRStags(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-09-13 16:00 | 完 | 恩德伦泰坦女排 | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-09-10 12:00 | 完 | MU红雀(女) | 1:3 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-09-06 10:00 | 完 | CSBLadyBlazers(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-08-23 12:00 | 完 | UELadyWarriors(女) | 3:1 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-08-20 14:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:2 | LPU海盗(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-08-16 16:00 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | FEU塔玛拉(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2022-10-23 12:30 | 完 | SSCRStags(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2022-10-22 10:00 | 完 | UP(女)马隆(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2022-10-15 12:30 | 完 | MU红雀(女) | 0:3 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2022-10-02 15:00 | 完 | MU红雀(女) | 3:2 | SBU红蛛(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2022-09-24 12:00 | 完 | 东方大学红勇士(女) | 3:2 | MU红雀(女) | 负 |
|
|

