![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| Sakaya排球(女) | 安塔利亚体育女排 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Sakaya排球(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-04-05 21:00 | 阿菲永市政(女) | 3:1 | Sakaya排球(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-04-04 20:30 | PTT(女) | 2:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-04-04 00:00 | Sakaya排球(女) | 0:3 | 马尼萨BBSK(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-29 00:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 卡尔舍亚卡(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-28 00:00 | 卡纳卡尔BLD(女) | 0:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-26 21:30 | Sakaya排球(女) | 3:1 | PTT(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 22:00 | Sakaya排球(女) | 3:0 | PTT(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 19:30 | MKE安卡拉古库(女) | 0:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 19:00 | Sakaya排球(女) | 2:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 21:00 | Merinos(女) | 2:3 | Sakaya排球(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:170 (主:84,客:85) | |||||||||||||||||||
安塔利亚体育女排近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-11-01 19:00 | 安塔利亚体育女排 | 1:3 | Numune格克里(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-10-25 19:00 | AdamWomen | 3:0 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-10-11 18:00 | CukurovaEfes女排 | 3:0 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-29 20:00 | KahramankazanBelediyesi女排 | 0:3 | 安塔利亚体育女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-22 19:00 | 安塔利亚体育女排 | 3:0 | Anakent女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-16 22:30 | 伊尔银行(女) | 3:1 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-08 19:00 | 安塔利亚体育女排 | 3:0 | PTT2(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-02-02 18:00 | 阿斯托PVI女排 | 3:2 | 安塔利亚体育女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-28 19:00 | 安塔利亚体育女排 | 3:0 | 卡赫拉曼马拉什(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-01-25 17:00 | MardinB.Sehir(女) | 0:3 | 安塔利亚体育女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:140 (主:75,客:64) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| Sakaya排球(女)未来赛事 | 安塔利亚体育女排未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2021-04-02 18:00:00,Sakaya排球(女) VS 安塔利亚体育女排将要准时开赛,98比分网为您提供Sakaya排球(女) vs 安塔利亚体育女排比分、Sakaya排球(女) vs 安塔利亚体育女排直播、Sakaya排球(女) vs 安塔利亚体育女排历史交锋、Sakaya排球(女) vs 安塔利亚体育女排赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

