![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| ADMU鹰队(女) | SSCRStags(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾排(女) | 2019-08-24 10:00 | SSC女子雄鹿(女) | 0:3 | ADMU鹰队(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 1 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:117 (主:42,客:75) | |||||||||||||||||||
ADMU鹰队(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-11-08 12:59 | UP(女)马隆(女) | 3:1 | ADMU鹰队(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-26 12:00 | ADMU鹰队(女) | 3:1 | CSBLadyBlazers(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-21 12:00 | UST母虎(女) | 3:0 | ADMU鹰队(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-15 12:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | ADMU鹰队(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-12 14:00 | ADMU鹰队(女) | 1:3 | AdU猎鹰(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-10 12:00 | ADMU鹰队(女) | 2:3 | SSCRStags(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-09 12:00 | CSBLadyBlazers(女) | 3:1 | ADMU鹰队(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-09-27 14:00 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 0:3 | ADMU鹰队(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-09-10 17:00 | FEU塔玛拉(女) | 3:1 | ADMU鹰队(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2025-09-07 12:00 | ADMU鹰队(女) | 0:3 | AdU猎鹰(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:159 (主:81,客:77) | |||||||||||||||||||
SSCRStags(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-10 12:00 | ADMU鹰队(女) | 2:3 | SSCRStags(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-03 12:00 | CSBLadyBlazers(女) | 3:0 | SSCRStags(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-09-20 18:05 | SSCRStags(女) | 1:3 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-18 11:30 | CSBLadyBlazers(女) | 3:0 | SSCRStags(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-10-06 18:00 | AdU猎鹰(女) | 3:0 | SSCRStags(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-09-30 11:00 | SSC女子雄鹿(女) | 0:3 | 东方大学红勇士(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-09-24 17:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | SSC女子雄鹿(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-09-18 14:00 | JRU女子轰炸机(女) | 1:3 | SSC女子雄鹿(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-09-17 10:00 | MU红雀(女) | 3:0 | SSCRStags(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2023-09-15 16:00 | LPU海盗(女) | 3:2 | SSCRStags(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:155 (主:79,客:76) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| ADMU鹰队(女)未来赛事 | SSCRStags(女)未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-10-10 12:00:00,ADMU鹰队(女) VS SSCRStags(女)将要准时开赛,98比分网为您提供ADMU鹰队(女) vs SSCRStags(女)比分、ADMU鹰队(女) vs SSCRStags(女)直播、ADMU鹰队(女) vs SSCRStags(女)历史交锋、ADMU鹰队(女) vs SSCRStags(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

