![]() |
球队名: | Rio杜罗索利亚 | 英文名: | Rio-Duero-Soria |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 球会友谊 | 2026-09-12 18:00 | 完 | CVLeganes | 2:3 | Rio杜罗索利亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 西排联 | 2026-05-03 19:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 梅利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-05-02 23:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 梅利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-04-28 00:30 | 未开始 | 梅利亚 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-04-19 01:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 特鲁埃尔 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-04-12 00:30 | 未开始 | 特鲁埃尔 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-03-29 02:30 | 未开始 | 瓜瓜斯 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-03-22 00:00 | 未开始 | 贝尼多姆海滩 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-03-15 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 梅利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-03-08 01:00 | 未开始 | 西斯内罗斯阿尔特 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-02-22 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 圣罗克巴坦 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-02-15 03:00 | 未开始 | CVLeganes | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-02-08 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 特鲁埃尔 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-02-01 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 塔拉戈纳SPSP |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-01-25 00:30 | 未开始 | Unicaja阿尔梅里亚 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-01-18 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | UPVConqueridor |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2026-01-11 01:00 | 未开始 | 马纳科尔 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-12-21 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 瓜瓜斯 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-12-18 02:30 | 未开始 | UPVConqueridor | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-12-14 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 贝尼多姆海滩 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-12-08 00:00 | 未开始 | 梅利亚 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-12-04 03:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 马纳科尔 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-11-30 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 西斯内罗斯阿尔特 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-11-23 02:30 | 未开始 | 圣罗克巴坦 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-11-16 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | CVLeganes |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-11-09 01:30 | 未开始 | 特鲁埃尔 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-11-02 02:00 | 未开始 | 塔拉戈纳SPSP | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-10-26 01:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | Unicaja阿尔梅里亚 |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2025-09-27 01:30 | 完 | Leleman | 3:2 | Rio杜罗索利亚 | 负 |
|
|
||||||||
| 西排联 | 2025-05-03 02:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 瓜瓜斯 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-04-28 01:30 | 未开始 | 瓜瓜斯 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-04-26 02:30 | 未开始 | 瓜瓜斯 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-04-13 01:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | UPVConqueridor |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-04-06 02:00 | 未开始 | UPVConqueridor | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-03-31 00:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 梅利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-03-30 01:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 梅利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-03-23 23:30 | 未开始 | 梅利亚 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-03-16 00:00 | 未开始 | 塔拉戈纳SPSP | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-03-09 00:00 | 未开始 | UPVConqueridor | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-03-02 00:00 | 未开始 | 乌比亚帕尔马 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-02-16 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 梅利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-02-09 00:30 | 未开始 | Unicaja阿尔梅里亚 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-02-02 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 瓜瓜斯 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-01-26 02:45 | 未开始 | 埃米夫卢戈 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-01-19 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 西斯内罗斯阿尔特 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-01-12 01:00 | 未开始 | 马纳科尔 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2025-01-05 01:30 | 未开始 | 特鲁埃尔 | Rio杜罗索利亚 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2024-12-22 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 圣罗克巴坦 |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2024-12-15 00:00 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | 塔拉戈纳SPSP |
|
|||||||||||
| 西排联 | 2024-12-08 02:30 | 未开始 | Rio杜罗索利亚 | UPVConqueridor |
|

