![]() |
球队名: | 阿尔巴布拉日(女) | 英文名: | Alba-Blaj-Women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 球会友谊 | 2023-10-01 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:1 | CSM卢戈日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2023-04-13 02:30 | 完 | 斯坎迪奇(女) | 3:0 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2023-04-06 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 1:3 | 斯坎迪奇(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2023-03-24 01:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:1 | 特尔戈维什泰(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2023-03-16 00:00 | 完 | 特尔戈维什泰(女) | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2023-03-02 01:00 | 完 | 布多瓦尼洛兹(女) | 2:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2023-02-23 01:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:1 | 布多瓦尼洛兹(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2023-01-04 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 2:3 | 旧帕佐瓦捷迪斯沃(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2022-10-22 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 1:3 | CSMLugojWomen | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2022-03-01 23:00 | 完 | 伊萨奇巴希(女) | 3:0 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2022-02-24 01:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 0:3 | 伊萨奇巴希(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2022-02-16 03:00 | 完 | 勒卡内(女) | 2:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2022-02-03 03:00 | 待定 | 勒卡内(女) | 阿尔巴布拉日(女) |
|
|||||||||||
| CEV女杯 | 2022-01-26 01:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 勒卡内(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2021-12-15 01:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | PAOK塞萨洛尼基(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2021-12-09 01:00 | 完 | PAOK塞萨洛尼基(女) | 1:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2021-11-25 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 布达佩斯瓦萨斯(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2021-11-18 01:00 | 完 | 布达佩斯瓦萨斯(女) | 1:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-30 20:00 | 完 | 特尔戈维什泰(女) | 1:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2021-09-22 00:00 | 完 | ZOKUb(女) | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2021-03-24 20:00 | 完 | 耶希尔尤特(女) | 3:0 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2021-03-18 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 0:3 | 耶希尔尤特(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2021-03-03 23:30 | 完 | MCM 考波什堡 (女) | 1:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2021-02-25 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | MCM 考波什堡 (女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2020-12-10 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 普罗斯特约夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2020-12-09 23:00 | 完 | 哈里斯(女) | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女挑 | 2020-11-25 01:00 | 待定 | VBC Cheseaux (W) | 阿尔巴布拉日(女) |
|
|||||||||||
| CEV女挑 | 2020-11-11 01:00 | 待定 | 阿尔巴布拉日(女) | VBC Cheseaux (W) |
|
|||||||||||
| 球会友谊 | 2019-09-29 17:45 | 完 | CSM卢戈日(女) | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2019-09-27 21:30 | 完 | CSClujWomen | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-03-27 03:30 | 完 | 布斯托阿西齐奥(女) | 3:1 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-03-19 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 0:3 | 布斯托阿西齐奥(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-03-05 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 巴克乌斯丁察女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-02-26 23:00 | 完 | 巴克乌斯丁察女排 | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-02-12 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 4:0 | 加拉塔萨雷(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-02-07 00:00 | 完 | 加拉塔萨雷(女) | 3:0 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2019-01-23 01:00 | 完 | 普罗斯特约夫(女) | 0:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女杯 | 2018-12-20 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 普罗斯特约夫(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-11-14 02:00 | 完 | 斯图加特(女) | 5:0 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-11-08 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:1 | 斯图加特(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-10-31 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 奥洛穆茨(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-10-25 00:00 | 完 | 奥洛穆茨(女) | 2:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2018-10-14 19:00 | 完 | 德累斯顿(女) | 3:2 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2018-10-14 01:00 | 完 | 热舒夫(女) | 1:3 | 阿尔巴布拉日(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 球会友谊 | 2018-10-12 23:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:0 | 伊萨奇巴希(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-05-07 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 0:3 | 瓦基夫银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-05-06 00:00 | 完 | 阿尔巴布拉日(女) | 3:1 | 加拉塔萨雷(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| CEV女冠 | 2018-02-28 03:00 | 完 | 苏黎世沃雷罗女排 | 3:0 | 阿尔巴布拉日(女) | 负 |
|
|

