![]() |
球队名: | 东丽箭 | 英文名: | Toray-Arrows |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 球会友谊 | 2026-09-22 13:00 | 完 | 北海道黄星 | 0:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-04-19 12:35 | 完 | 名古屋狼犬 | 3:0 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-04-18 13:35 | 完 | 名古屋狼犬 | 3:0 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-04-12 16:05 | 完 | 东丽箭 | 1:3 | JT雷霆 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-04-11 17:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | JT雷霆 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-04-05 13:05 | 完 | 东丽箭 | 1:3 | 长野三叉戟 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-04-04 13:05 | 完 | 东丽箭 | 3:0 | 长野三叉戟 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-29 13:05 | 完 | 东丽箭 | 1:3 | 沃雷斯北海道 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-28 13:05 | 完 | 东丽箭 | 3:2 | 沃雷斯北海道 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-22 13:05 | 完 | 东京 | 2:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-21 13:05 | 完 | 东京 | 3:1 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-15 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 三得利太阳鸟 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-14 13:05 | 完 | 东丽箭 | 1:3 | 三得利太阳鸟 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-08 17:05 | 完 | 大阪Bluteon | 3:0 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-07 17:05 | 完 | 大阪Bluteon | 3:2 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-03-01 13:05 | 完 | 东丽箭 | 3:1 | 大阪堺开拓者 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-28 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 大阪堺开拓者 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-22 13:05 | 完 | 东京 | 3:0 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-21 13:05 | 完 | 东京 | 3:1 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-15 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 名古屋狼犬 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-14 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 名古屋狼犬 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-08 12:05 | 完 | 长野三叉戟 | 0:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-02-07 13:05 | 完 | 长野三叉戟 | 1:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-25 17:05 | 完 | 三得利太阳鸟 | 3:1 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-24 17:05 | 完 | 三得利太阳鸟 | 3:1 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-18 12:05 | 完 | JT雷霆 | 3:0 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-17 13:05 | 完 | JT雷霆 | 1:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-11 13:05 | 完 | 东丽箭 | 3:1 | 捷太格特使丁斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-10 13:05 | 完 | 东丽箭 | 2:3 | 捷太格特使丁斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-04 12:05 | 完 | 大阪堺开拓者 | 2:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2026-01-03 14:05 | 完 | 大阪堺开拓者 | 2:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-12-28 18:05 | 完 | 沃雷斯北海道 | 3:2 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-12-27 18:05 | 完 | 沃雷斯北海道 | 2:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-12-07 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 三得利太阳鸟 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-12-06 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 三得利太阳鸟 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-23 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 名古屋狼犬 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-22 13:05 | 完 | 东丽箭 | 1:3 | 名古屋狼犬 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-16 12:05 | 完 | 长野三叉戟 | 2:3 | 东丽箭 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-15 13:05 | 完 | 长野三叉戟 | 3:0 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-09 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 大阪Bluteon | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-08 13:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | 大阪Bluteon | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-03 13:05 | 完 | 捷太格特使丁斯 | 3:2 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-11-02 13:05 | 完 | 捷太格特使丁斯 | 3:1 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-10-26 13:05 | 完 | 东丽箭 | 3:1 | 东京 | 胜 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-10-25 13:05 | 完 | 东丽箭 | 2:3 | 东京 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-04-13 13:05 | 完 | 大阪Bluteon | 3:2 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-04-12 13:05 | 完 | 大阪Bluteon | 3:1 | 东丽箭 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-04-06 10:05 | 完 | 东丽箭 | 0:3 | JT雷霆 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-04-05 10:05 | 完 | 东丽箭 | 2:3 | JT雷霆 | 负 |
|
|
||||||||
| 日SV联 | 2025-03-30 13:05 | 完 | 东丽箭 | 2:3 | 长野三叉戟 | 负 |
|
|

