![]() |
球队名: | 突尼斯 | 英文名: | Tunisia |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 非洲锦 | 2026-09-26 01:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 喀麦隆 | 胜 |
|
|
||||||||
| 非洲锦 | 2026-09-24 01:00 | 完 | 突尼斯 | 3:1 | 摩洛哥 | 胜 |
|
|
||||||||
| 非洲锦 | 2026-09-22 01:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 卢旺达 | 胜 |
|
|
||||||||
| 非洲锦 | 2026-09-17 01:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 肯尼亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 非洲锦 | 2026-09-16 01:30 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 加纳 | 胜 |
|
|
||||||||
| 地中海运动会 | 2026-08-28 20:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 葡萄牙 | 胜 |
|
|
||||||||
| 地中海运动会 | 2026-08-25 23:00 | 完 | 法国 | 3:0 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 地中海运动会 | 2026-08-24 02:00 | 完 | 塞尔维亚 | 2:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 地中海运动会 | 2026-08-23 02:00 | 完 | 突尼斯 | 1:3 | 意大利 | 负 |
|
|
||||||||
| 地中海运动会 | 2026-08-20 20:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 阿尔及利亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2026-08-10 01:15 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 法国B | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2026-08-08 01:28 | 待定 | 突尼斯 | 法国 |
|
|||||||||||
| 国际友谊 | 2026-08-08 01:15 | 完 | 突尼斯 | 1:3 | 法国B | 负 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2026-08-06 01:15 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 摩洛哥 | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2026-08-05 01:15 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 摩洛哥 | 胜 |
|
|
||||||||
| 非洲锦标赛 | 2026-07-02 23:00 | 待定 | 突尼斯 | 摩洛哥 |
|
|||||||||||
| 非洲锦标赛 | 2026-07-01 23:00 | 待定 | 阿尔及利亚 | 突尼斯 |
|
|||||||||||
| 非洲锦标赛 | 2026-06-30 01:00 | 完 | 摩洛哥 | 1:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 非洲锦标赛 | 2026-06-29 01:00 | 完 | 突尼斯 | 3:1 | 阿尔及利亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯挑战杯 | 2025-12-04 20:00 | 完 | 巴林 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯挑战杯 | 2025-12-02 20:00 | 完 | 巴勒斯坦 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯挑战杯 | 2025-12-01 22:00 | 完 | 约旦 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯挑战杯 | 2025-11-30 00:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 埃及 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯挑战杯 | 2025-11-28 22:00 | 完 | 科威特 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 世锦赛 | 2025-09-23 15:30 | 完 | 突尼斯 | 0:3 | 捷克 | 负 |
|
|
||||||||
| 世锦赛 | 2025-09-18 13:30 | 完 | 埃及 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 世锦赛 | 2025-09-16 13:30 | 完 | 伊朗 | 3:1 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 世锦赛 | 2025-09-12 19:00 | 完 | 菲律宾 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2025-08-23 01:00 | 待定 | 突尼斯 | 利比亚 |
|
|||||||||||
| 国际友谊 | 2025-08-22 00:00 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 利比亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2025-08-21 00:00 | 完 | 突尼斯 | 3:1 | 利比亚 | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2025-08-15 00:00 | 待定 | 突尼斯 | 阿尔及利亚 |
|
|||||||||||
| 国际友谊 | 2025-08-01 01:00 | 待定 | 突尼斯 | 西班牙 |
|
|||||||||||
| 国际友谊 | 2025-07-08 01:00 | 待定 | 突尼斯 | 埃及 |
|
|||||||||||
| 国际友谊 | 2025-07-07 03:00 | 完 | 利比亚 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 国际友谊 | 2025-07-06 01:00 | 完 | 阿尔及利亚 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯锦 | 2024-11-10 20:30 | 完 | 阿曼 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯锦 | 2024-11-09 01:00 | 完 | 卡塔尔 | 3:1 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯锦 | 2024-11-07 16:30 | 完 | 突尼斯 | 3:0 | 沙特阿拉伯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯锦 | 2024-11-06 00:00 | 完 | 巴林 | 3:2 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯锦 | 2024-11-03 21:00 | 完 | 伊拉克 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿拉伯锦 | 2024-11-01 21:00 | 完 | 阿曼 | 0:3 | 突尼斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-10-08 12:00 | 完 | 土耳其 | 3:0 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-10-07 12:00 | 完 | 突尼斯 | 0:3 | 芬兰 | 负 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-10-06 12:00 | 完 | 突尼斯 | 2:3 | 埃及 | 负 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-10-04 15:00 | 完 | 美国 | 3:0 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-10-03 18:25 | 完 | 日本 | 3:0 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-10-01 12:00 | 完 | 塞尔维亚 | 3:0 | 突尼斯 | 负 |
|
|
||||||||
| 世界杯 | 2023-09-30 09:00 | 完 | 斯洛文尼亚 | 3:0 | 突尼斯 | 负 |
|
|

