![]() |
球队名: | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 英文名: | kayseri-osb-teknik-koleji-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-02 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | 利马体育女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-26 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 1:3 | Karayollari女排 | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-19 19:00 | 完 | 塔苏斯(女) | 1:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-12 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | 埃雷利Bld.(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-02-05 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 2:3 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-01-29 21:00 | 完 | AdamWomen | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-01-22 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 1:3 | HalkVoleybol(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-01-15 18:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:1 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-01-08 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | 米哈利奇克(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-12-24 22:30 | 完 | 贝西克塔斯(女) | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-12-17 21:00 | 完 | 利马体育女排 | 0:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-12-10 17:00 | 完 | Karayollari女排 | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-12-03 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | 塔苏斯(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-11-26 20:00 | 完 | 埃雷利Bld.(女) | 3:1 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-11-23 17:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:1 | Merinos(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-11-19 23:00 | 完 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 1:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-11-12 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 1:3 | AdamWomen | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-11-05 20:30 | 完 | HalkVoleybol(女) | 3:2 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-10-29 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:1 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-10-26 19:00 | 完 | 米哈利奇克(女) | 3:2 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-10-22 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:1 | 贝西克塔斯(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-24 20:30 | 完 | EdremitBldAltinoluk女排 | 3:1 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-23 21:30 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 2:3 | 卡尔舍亚卡(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-22 21:30 | 完 | 伊尔银行(女) | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-12 20:00 | 完 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 1:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-08 21:00 | 完 | MersinBSehirBld女排 | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-05 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | Merinos(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-26 18:00 | 完 | 瓦基夫银行(女) | 0:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-19 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 0:3 | AdamWomen | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-16 21:00 | 完 | Numune格克里(女) | 2:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-12 18:00 | 完 | 丘库罗瓦(女) | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-05 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 1:3 | 伊尔银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-15 19:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 1:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-08 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:1 | BuyukcekmeceAcademi女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-12-19 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:1 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-12-12 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:1 | MersinBSehirBld女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-12-05 18:00 | 完 | Merinos(女) | 2:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-11-21 19:00 | 完 | AdamWomen | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-11-14 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 0:3 | 丘库罗瓦(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-11-07 19:30 | 完 | 伊尔银行(女) | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-10-31 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | Numune格克里(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-10-24 20:30 | 完 | MertKaanSigorta女排 | 1:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-10-17 20:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 0:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-10-10 19:30 | 完 | BuyukcekmeceAcademi女排 | 2:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-04-03 21:00 | 完 | AdamWomen | 0:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-03-27 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 1:3 | KalecikBelediyeSpor(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-03-19 19:00 | 完 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:1 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-03-13 18:00 | 完 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 3:0 | 内夫谢希尔Bld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-03-07 18:00 | 完 | CukurovaEfes女排 | 2:3 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-02-20 19:00 | 完 | Sakaya排球(女) | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 负 |
|
|

