![]() |
球队名: | HavranFatihBld(女) | 英文名: | havran-fatih-bld-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 卡尔舍亚卡(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:2 | YesilyurtWomen | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-22 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:1 | 代尼兹利大都市(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-15 21:00 | 完 | 卡纳卡尔BLD(女) | 3:1 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-08 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:0 | 费内巴切2(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-01 18:30 | 完 | 伊萨奇巴希2(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-25 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 马尼萨BBSK(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-21 19:30 | 完 | 瓦基夫银行(女) | 1:3 | HavranFatihBld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-18 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 1:3 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-01-12 00:00 | 完 | Altinordu(女) | 1:3 | HavranFatihBld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-20 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 博德鲁姆体育(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-13 21:00 | 完 | 卡尔舍亚卡(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-12-02 19:00 | 完 | YesilyurtWomen | 3:2 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-22 19:00 | 完 | 代尼兹利大都市(女) | 3:1 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-15 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 卡纳卡尔BLD(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-08 17:30 | 完 | 费内巴切2(女) | 0:3 | HavranFatihBld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-11-01 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 2:3 | 伊萨奇巴希2(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-25 21:00 | 完 | 马尼萨BBSK(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-21 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:0 | 瓦基夫银行(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-18 18:30 | 完 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-11 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 1:3 | Altinordu(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-10-04 21:00 | 完 | 博德鲁姆体育(女) | 3:2 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-22 19:00 | 完 | 卡尔舍亚卡(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-15 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-09 19:00 | 完 | EdremitBldAltinoluk女排 | 3:1 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-02-02 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 1:3 | YesilyurtWomen | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-28 18:00 | 完 | 瓦基夫银行(女) | 3:1 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-25 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:0 | BozuyukBldEgitimSpor女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-18 21:00 | 完 | 博德鲁姆体育(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-11 22:30 | 完 | BeykozBld女排 | 3:1 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2025-01-05 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:2 | 卡纳卡尔BLD(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-12-15 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 哥兹塔比(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-12-08 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:0 | 卡尔舍亚卡(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-12-01 20:00 | 完 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-24 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:0 | EdremitBldAltinoluk女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-17 22:00 | 完 | YesilyurtWomen | 3:1 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-10 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 2:3 | 瓦基夫银行(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-11-03 19:00 | 完 | BozuyukBldEgitimSpor女排 | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-27 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 2:3 | 博德鲁姆体育(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-23 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 3:0 | BeykozBld女排 | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-20 20:00 | 完 | 卡纳卡尔BLD(女) | 1:3 | HavranFatihBld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-13 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 2:3 | Sakaya排球(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-10-06 19:00 | 完 | 哥兹塔比(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-02-24 20:00 | 待定 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | HavranFatihBld(女) |
|
|||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-02-17 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 1:3 | 哥兹塔比(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-02-14 21:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 2:3 | 卡纳卡尔BLD(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-02-10 21:00 | 完 | EdremitBldAltinoluk女排 | 1:3 | HavranFatihBld(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-02-03 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-01-31 21:00 | 完 | 瓦基夫银行(女) | 3:0 | HavranFatihBld(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 土耳其甲(女) | 2024-01-13 19:00 | 完 | HavranFatihBld(女) | 0:3 | 博德鲁姆道古斯体育(女) | 负 |
|
|

