![]() |
球队名: | 德尔斐SC亚历山大 | 英文名: | delvy |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 埃及联 | 2026-04-25 00:00 | 待定 | 阿咸斯 | 德尔斐SC亚历山大 |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2026-04-22 00:00 | 待定 | 德尔斐SC亚历山大 | 阿拉布达曼豪尔 |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2026-04-18 00:00 | 待定 | AlShorta | 德尔斐SC亚历山大 |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2026-04-15 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:1 | EasternCompany | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2026-04-01 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | 阿咸斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2026-03-27 22:00 | 待定 | 德尔斐SC亚历山大 | AlMinya |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2026-03-25 00:00 | 待定 | 德尔斐SC亚历山大 | 阿咸斯 |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2026-01-26 20:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:1 | AlShorta | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2026-01-20 00:00 | 待定 | 德尔斐SC亚历山大 | AlOboor |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2026-01-13 00:00 | 完 | MisrPetroleum | 3:2 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2026-01-10 00:00 | 完 | AlShorta | 1:3 | 德尔斐SC亚历山大 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2025-11-23 00:00 | 完 | EasternCompany | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2025-11-15 22:00 | 完 | AlTayaran | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2025-04-16 00:00 | 完 | 阿咸斯 | 1:3 | 德尔斐SC亚历山大 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2025-04-05 22:00 | 待定 | 德尔斐SC亚历山大 | AlTayaran |
|
|||||||||||
| 埃及联 | 2025-03-28 04:30 | 完 | 阿尔佐赫尔 | 3:1 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2025-03-09 02:30 | 完 | AlShorta | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及杯 | 2025-01-25 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:0 | 亚历山大港石油CC | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-12-04 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | AlTayaran | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-11-27 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 0:3 | AlIttihadAlexandria | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-11-17 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 2:3 | 阿尔贾兹拉 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-04-24 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | 阿尔赛德 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-03-27 03:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:1 | MisrPetroleum | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-03-20 03:00 | 完 | Heluobels | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-03-17 03:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | 阿咸斯 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-03-10 00:00 | 完 | AlTayaran | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-03-05 22:00 | 完 | 阿尔佐赫尔 | 3:2 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-02-28 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 0:3 | ElTerasanah | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-01-13 22:00 | 完 | Heluobels | 0:3 | 德尔斐SC亚历山大 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2024-01-06 21:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | Heliolido | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2023-12-24 00:00 | 完 | AlAhly | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2023-12-05 22:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | Petrojet | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2023-04-01 02:00 | 完 | 达克尔耶赫 | 3:2 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2022-11-30 02:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 2:3 | EasternCompany | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2022-11-23 00:00 | 完 | 埃尔阿拉明 | 1:3 | 德尔斐SC亚历山大 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2022-11-08 22:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:1 | AlMinya | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2022-11-05 20:00 | 完 | EasternCompany | 3:1 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-03-17 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 0:3 | 沙克亚SC | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-02-28 00:00 | 完 | 亚历山大港石油CC | 3:1 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-02-23 22:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 3:2 | 阿尔佐赫尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-01-30 00:00 | 完 | AlIttihadAlexandria | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-01-26 00:00 | 完 | 德尔斐SC亚历山大 | 1:3 | 史莫哈 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-01-16 02:00 | 完 | 塔拉萨纳 | 3:1 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2021-01-09 00:00 | 完 | 史莫哈 | 3:0 | 德尔斐SC亚历山大 | 负 |
|
|
||||||||
| 埃及联 | 2020-12-21 22:00 | 完 | 6OctoberClub | 1:3 | 德尔斐SC亚历山大 | 胜 |
|
|

