![]() |
球队名: | 永比(女) | 英文名: | ljungby-women |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-09-26 19:55 | 比赛中 | 永比(女) | 基斯拉维德斯B(女) |
|
|
||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-03-21 21:00 | 未开始 | 永比(女) | 隆斯B(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-03-08 00:54 | 未开始 | 哥德堡B(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-02-28 21:00 | 未开始 | 永比(女) | 斯文达拉(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-02-13 02:00 | 完 | 基斯拉维德斯B(女) | 1:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-02-07 21:00 | 完 | 永比(女) | 3:1 | 马尔默(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2026-01-10 18:30 | 完 | 许尔特B(女) | 0:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-12-13 21:00 | 完 | 永比(女) | 3:2 | Kronan(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-12-06 18:00 | 完 | VKEneryda(女) | 0:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-11-29 21:00 | 完 | 永比(女) | 3:0 | 哥德堡B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-11-22 19:00 | 完 | 马尔默(女) | 0:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-11-15 21:00 | 完 | 永比(女) | 3:0 | 许尔特B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-11-09 00:00 | 完 | Kronan(女) | 3:1 | 永比(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-10-26 22:00 | 完 | 永比(女) | 3:0 | VKEneryda(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-10-18 20:00 | 完 | 斯文达拉(女) | 1:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-10-10 01:00 | 完 | 永比(女) | 3:0 | 基斯拉维德斯B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-09-28 19:00 | 待定 | 隆斯B(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-03-22 22:00 | 完 | EngelholmB(女) | 0:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-03-08 20:00 | 完 | Kronan(女) | 0:3 | 永比(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-03-07 02:00 | 完 | 永比(女) | 3:0 | 许尔特B(女) | 胜 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-03-01 19:00 | 完 | 隆斯B(女) | 3:1 | 永比(女) | 负 |
|
|
||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-02-09 01:00 | 未开始 | 哥德堡B(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-01-25 21:00 | 未开始 | 永比(女) | 马尔默(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2025-01-12 23:00 | 未开始 | VKEneryda(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-12-14 22:00 | 未开始 | 斯文达拉(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-12-07 21:00 | 未开始 | 永比(女) | Kronan(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-11-23 21:00 | 未开始 | 永比(女) | 隆斯B(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-11-15 02:00 | 未开始 | 永比(女) | VKEneryda(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-10-26 19:30 | 未开始 | 马尔默(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-10-19 20:00 | 未开始 | 永比(女) | 斯文达拉(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-10-12 20:00 | 未开始 | 永比(女) | 哥德堡B(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-10-05 21:00 | 未开始 | 许尔特B(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-10-03 01:00 | 未开始 | 永比(女) | EngelholmB(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-03-27 02:00 | 未开始 | KFUM延雪平(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-03-10 22:00 | 未开始 | 永比(女) | 伊梅尔女排 |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-03-04 00:00 | 未开始 | VKEneryda(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-02-11 22:00 | 未开始 | 永比(女) | 隆斯B(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-01-21 19:00 | 未开始 | 永比(女) | 哥德堡B(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2024-01-15 00:00 | 未开始 | Kronan(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2023-12-10 22:00 | 未开始 | 伊梅尔女排 | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2023-11-12 22:00 | 未开始 | 永比(女) | KFUM延雪平(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2023-10-21 18:00 | 未开始 | 隆斯B(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2023-10-08 21:00 | 未开始 | 永比(女) | VKEneryda(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2023-09-30 18:00 | 未开始 | 哥德堡B(女) | 永比(女) |
|
|||||||||||
| 瑞典甲(女) | 2023-09-24 21:00 | 未开始 | 永比(女) | Kronan(女) |
|

