![]() |
球队名: | 阿根廷玻利瓦尔 | 英文名: | bolivar-voley |
| 最近比赛结果: | -> | |||
| 联赛 | 时间 | 状态 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 详细比分 | 大小 | 数据 | |||||||
| 阿根廷联 | 2020-03-13 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | Monteros | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-03-06 08:30 | 完 | Monteros | 1:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-03-01 04:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:1 | PSM排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-02-28 07:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 0:3 | 城市排球 | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-02-27 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | 城市排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-02-23 09:00 | 完 | Obras | 2:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-02-21 09:10 | 完 | UPCN排球 | 3:1 | 阿根廷玻利瓦尔 | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-02-08 08:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | GigantesdelSur | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-02-07 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:2 | 河床 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-01-22 08:30 | 完 | PSM排球 | 1:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-01-20 08:00 | 完 | AteneoMMVoley | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2020-01-18 07:00 | 完 | Monteros | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-12-07 08:00 | 完 | UPCN排球 | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-12-06 09:00 | 完 | Obras | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-12-01 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | UPCN排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-29 09:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | Obras | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-25 07:30 | 完 | GigantesdelSur | 2:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-21 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | PSM排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-17 08:00 | 完 | 河床 | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-15 07:30 | 完 | 城市排球 | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-04 07:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | Monteros | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-02 09:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:1 | AteneoMMVoley | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-11-01 09:00 | 待定 | 阿根廷玻利瓦尔 | AteneoMMVoley |
|
|||||||||||
| 阿根廷联 | 2019-05-15 08:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | UNTREF排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-04-26 09:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:2 | Obras | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-04-21 06:00 | 完 | Obras | 3:2 | 阿根廷玻利瓦尔 | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-04-19 08:00 | 完 | Obras | 1:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-04-15 00:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 2:3 | Obras | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-04-13 08:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | Obras | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-04-05 08:00 | 完 | LibertadBurgiVoley | 1:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-03-31 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | LibertadBurgiVoley | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-03-29 08:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | LibertadBurgiVoley | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-03-22 08:00 | 完 | 河床 | 2:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-03-17 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:1 | 河床 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-03-15 09:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | 河床 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-03-08 08:00 | 完 | GigantesdelSur | 2:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-02-24 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | UNTREF排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-02-22 09:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:1 | 河床 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-02-09 22:00 | 完 | Obras | 3:0 | 阿根廷玻利瓦尔 | 负 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-02-08 08:00 | 完 | UPCN排球 | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-02-02 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:1 | Monteros | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-01-21 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:2 | LibertadBurgiVoley | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-01-19 08:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:0 | PSM排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-01-14 09:00 | 完 | 城市排球 | 1:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2019-01-04 09:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:2 | GigantesdelSur | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2018-12-23 07:30 | 完 | UNTREF排球 | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2018-12-21 05:00 | 完 | 河床 | 0:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2018-12-03 07:30 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:2 | Obras | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2018-12-01 07:00 | 完 | 阿根廷玻利瓦尔 | 3:1 | UPCN排球 | 胜 |
|
|
||||||||
| 阿根廷联 | 2018-11-24 08:30 | 完 | Monteros | 1:3 | 阿根廷玻利瓦尔 | 胜 |
|
|

