![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| AdamWomen | MersinBSehirBld女排 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-29 18:00 | MersinBSehirBld女排 | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 1 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:127 (主:52,客:75) | |||||||||||||||||||
AdamWomen近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-16 20:00 | 贝西克塔斯(女) | 2:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-15 21:30 | EdremitBldAltinoluk女排 | 1:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-15 01:00 | AdamWomen | 1:3 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-09 22:30 | AdamWomen | 3:2 | EdremitBldAltinoluk女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-09 02:00 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-07 23:15 | AdamWomen | 3:1 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-28 20:00 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 1:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-27 20:00 | 利马体育女排 | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-19 21:00 | AdamWomen | 3:0 | HalkVoleybol(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-12 19:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:168 (主:80,客:87) | |||||||||||||||||||
MersinBSehirBld女排近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-12 20:00 | 伊尔银行(女) | 3:0 | MersinBSehirBld女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-08 21:00 | MersinBSehirBld女排 | 3:0 | 开塞利OSBTeknikKoleji(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-05 20:00 | Numune格克里(女) | 0:3 | MersinBSehirBld女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-26 18:00 | MersinBSehirBld女排 | 3:0 | Merinos(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-02-05 19:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 2:3 | MersinBSehirBld女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-29 18:00 | MersinBSehirBld女排 | 0:3 | AdamWomen | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-22 19:00 | BuyukcekmeceAcademi女排 | 0:3 | MersinBSehirBld女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-19 23:00 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 0:3 | MersinBSehirBld女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-01-15 18:00 | MersinBSehirBld女排 | 1:3 | 丘库罗瓦(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-12-19 18:00 | MersinBSehirBld女排 | 0:3 | 伊尔银行(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:142 (主:68,客:74) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| AdamWomen未来赛事 | MersinBSehirBld女排未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2021-10-31 19:00:00,AdamWomen VS MersinBSehirBld女排将要准时开赛,98比分网为您提供AdamWomen vs MersinBSehirBld女排比分、AdamWomen vs MersinBSehirBld女排直播、AdamWomen vs MersinBSehirBld女排历史交锋、AdamWomen vs MersinBSehirBld女排赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

