![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| AdamWomen | TED安卡拉科勒基尔(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-12 19:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-11 18:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2022-03-08 18:00 | AdamWomen | 3:0 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-12-12 21:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2021-03-28 19:00 | AdamWomen | 3:0 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2020-12-12 18:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 2:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 6 场,主队胜 6 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:144 (主:72,客:72) | |||||||||||||||||||
AdamWomen近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-16 20:00 | 贝西克塔斯(女) | 2:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-15 21:30 | EdremitBldAltinoluk女排 | 1:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-15 01:00 | AdamWomen | 1:3 | Karayollari女排 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-09 22:30 | AdamWomen | 3:2 | EdremitBldAltinoluk女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-09 02:00 | 伊斯坦布尔BBSK(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-04-07 23:15 | AdamWomen | 3:1 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-28 20:00 | 巴赫切利耶夫莱尔(女) | 1:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-27 20:00 | 利马体育女排 | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-19 21:00 | AdamWomen | 3:0 | HalkVoleybol(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2023-03-12 19:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | AdamWomen | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:168 (主:80,客:87) | |||||||||||||||||||
TED安卡拉科勒基尔(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-28 17:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:1 | 代尼兹利大都市(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-27 19:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 0:3 | 马尼萨BBSK(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-26 19:00 | 阿菲永市政(女) | 2:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-15 22:00 | 马纳夫加特贝莱迪耶体育(女) | 1:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-08 17:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:0 | MuratpasaBld女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-04 19:00 | Sakaya排球(女) | 2:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-03-01 17:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:1 | PTT(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-22 19:30 | MKE安卡拉古库(女) | 0:3 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-15 19:00 | KuzeyboruMaxipipe(女) | 3:1 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 土耳其甲(女) | 2026-02-08 17:00 | TED安卡拉科勒基尔(女) | 3:1 | Merinos(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:168 (主:85,客:83) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| AdamWomen未来赛事 | TED安卡拉科勒基尔(女)未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-11-26 19:00:00,AdamWomen VS TED安卡拉科勒基尔(女)将要准时开赛,98比分网为您提供AdamWomen vs TED安卡拉科勒基尔(女)比分、AdamWomen vs TED安卡拉科勒基尔(女)直播、AdamWomen vs TED安卡拉科勒基尔(女)历史交锋、AdamWomen vs TED安卡拉科勒基尔(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

