对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-11-08 16:00 | NU斗牛犬(女) | 3:2 | UST母虎(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2023-10-14 17:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | UST金虎(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2022-11-11 12:30 | NU斗牛犬(女) | 3:1 | UST母虎(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 3 场,主队胜 3 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:169 (主:88,客:81) | |||||||||||||||||||
NU斗牛犬(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-11-08 16:00 | NU斗牛犬(女) | 3:2 | UST母虎(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-26 15:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | FEU塔玛拉(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-21 10:00 | NU斗牛犬(女) | 3:1 | SBU红蛛(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-15 12:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | ADMU鹰队(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-12 12:00 | UP(女)马隆(女) | 1:3 | NU斗牛犬(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-10 14:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | LPU海盗(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-09 14:00 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | SBU红蛛(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-09-28 14:00 | EACGenerals(女) | 0:3 | NU斗牛犬(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-11-24 17:00 | NU斗牛犬(女) | 3:1 | Dlsu女士尖刺女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2024-11-22 18:30 | NU斗牛犬(女) | 3:0 | Dlsu女士尖刺女排 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% , 大率:0% , 场均总分:150 (主:79,客:71) | |||||||||||||||||||
UST金虎(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-09-20 17:00 | UST母虎(女) | 0:3 | AdU猎鹰(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-09-13 10:00 | UST母虎(女) | 3:0 | CSJL骑士(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-09-09 12:00 | UST母虎(女) | 0:3 | UPHSD阿尔塔斯(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-08-22 15:00 | 阿雷利亚诺大学(女) | 3:2 | UST母虎(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾联(女) | 2026-08-16 12:00 | SBU红蛛(女) | 0:3 | UST母虎(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-11-08 16:00 | NU斗牛犬(女) | 3:2 | UST母虎(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-26 17:00 | UST母虎(女) | 3:0 | AdU猎鹰(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-21 12:00 | UST母虎(女) | 3:0 | ADMU鹰队(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-12 16:00 | CSBLadyBlazers(女) | 0:3 | UST母虎(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 菲律宾SSL(女) | 2025-10-09 16:00 | UST母虎(女) | 3:0 | MU红雀(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:148 (主:73,客:75) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| NU斗牛犬(女)未来赛事 | UST金虎(女)未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2023-11-10 17:00:00,NU斗牛犬(女) VS UST金虎(女)将要准时开赛,98比分网为您提供NU斗牛犬(女) vs UST金虎(女)比分、NU斗牛犬(女) vs UST金虎(女)直播、NU斗牛犬(女) vs UST金虎(女)历史交锋、NU斗牛犬(女) vs UST金虎(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

