国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
加拿大
英国
智利
澳大利亚
格鲁吉亚
乌拉圭
斯洛文尼亚
哥伦比亚
新西兰
南非
墨西哥
白俄罗斯
摩纳哥
以色列
越南
爱沙尼亚
威尔士
亚洲
| 爱尔兰足协杯(爱足协杯) 本赛季时间:2023/06/21 至 2024/01/01 |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分(半场) | 球队 | 大小 | 分析 | 角球 | |
| 3 | 11/21 01:30 |
费恩夏普 | 2:3(2:0) | 沙姆洛克流浪 |
|
0:0 | ||
| 3 | 11/21 03:45 |
波希米亚人 | 1:4(1:3) | 敦达克 |
|
0:0 | ||
| 3 | 11/26 03:30 |
思力高流浪 | 3:1(0:0) | 德利城 |
|
7:4 | ||
| 3 | 09/18 02:45 |
波希米亚人 [爱超5] | 4:0(3:0) | 梅努斯大学城 |
|
7:1 | ||
| 3 | 09/18 02:45 |
圣帕特里克 [爱超2] | 3:0(1:0) | 韦克斯福德 [爱甲10] |
|
0:0 | ||
| 3 | 09/18 02:45 |
都柏林大学 [爱甲3] | 2:3(1:1) | 沃特福德 [爱超8] |
|
2:4 | ||
| 3 | 09/18 03:00 |
费恩夏普 [爱超7] | 3:3(1:2) | 敦达克 [爱超9] |
|
6:7 | ||
| 3 | 09/22 02:45 |
敦达克 [爱超9] | 3:1(1:1) | 费恩夏普 [爱超7] |
|
3:4 | ||
| 3 | 09/17 02:45 |
特雷蒂联 [爱甲5] | 4:1(2:0) | 都柏林大学 [爱超9] |
|
5:10 | ||
| 3 | 09/17 02:45 |
沃特福德 [爱甲3] | 3:2(2:1) | 敦达克 [爱超3] |
|
4:1 | ||
| 3 | 09/18 21:00 |
舒尔本 [爱超7] | 3:0(2:0) | 波希米亚人 [爱超6] |
|
4:3 | ||
| 3 | 09/19 00:00 |
德利城 [爱超2] | 3:1(1:0) | 沙姆洛克流浪 [爱超1] |
|
8:3 | ||
| 3 | 09/16 02:45 |
曲克城 [爱超9] | 2:1(0:1) | 韦克斯福德 [爱甲5] |
|
6:3 | ||
| 3 | 09/16 02:45 |
戈尔韦 [爱甲1] | 4:0(4:0) | 敦达克 [爱超6] |
|
4:9 | ||
| 3 | 09/16 02:45 |
德罗赫达联 [爱超7] | 1:3(0:1) | 波希米亚人 [爱超4] |
|
8:7 | ||
| 3 | 09/16 03:00 |
费恩夏普 [爱甲9] | 1:2(1:0) | 圣帕特里克 [爱超3] |
|
2:8 |
赛事简介:
98比分网为您提供爱尔兰足协杯(爱足协杯)的所有赛事,
本赛季时间 2023/06/21 至 2024/01/01,请关注爱尔兰足协杯近期赛事、爱尔兰足协杯积分榜、爱尔兰足协杯赛程、爱尔兰足协杯直播、爱尔兰足协杯历史交锋
