国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
加拿大
英国
智利
澳大利亚
格鲁吉亚
乌拉圭
斯洛文尼亚
哥伦比亚
新西兰
南非
墨西哥
白俄罗斯
摩纳哥
以色列
越南
爱沙尼亚
威尔士
亚洲
| 韩国杯(韩国杯) 本赛季时间:2023/03/04 至 2023/11/06 |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分(半场) | 球队 | 大小 | 分析 | 角球 | |
| 10 | 05/26 18:00 |
全北现代汽车 [韩K联2] | 9:10(0:0) | 扬州市民 [韩K312] |
|
10:3 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
釜山交通 [韩K32] | 5:7(0:1) | 全南天龙 [韩K乙1] |
|
10:1 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
江原 [韩K联10] | 2:0(1:0) | 首尔衣恋 [韩K乙6] |
|
5:4 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
金泉尚武 [韩K乙8] | 3:2(0:1) | 城南 [韩K联9] |
|
7:2 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
大邱 [韩K联4] | 2:0(0:0) | 金海市 [韩K310] |
|
2:2 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
水原三星蓝翼 [韩K联3] | 4:2(0:0) | 安阳 [韩K乙2] |
|
7:8 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
蔚山现代 [韩K联1] | 3:0(1:0) | 庆南 [韩K乙7] |
|
4:1 | ||
| 10 | 05/26 18:00 |
忠南牙山 [韩K乙9] | 1:3(1:1) | 浦项制铁 [韩K联5] |
|
4:9 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
水原三星蓝翼 [韩K联8] | 2:0(2:0) | 江原 [韩K联10] |
|
2:1 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
浦项制铁 [韩K联2] | 2:1(0:0) | 城南 [韩K联12] |
|
10:4 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
全北现代汽车 [韩K联4] | 1:0(1:0) | 蔚山市民 [韩K312] |
|
8:1 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
大田地铁 [韩K39] | 7:8(1:0) | 大邱 [韩K联9] |
|
3:14 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
全南天龙 [韩K乙8] | 6:7(2:1) | 釜山交通 [韩K36] |
|
0:6 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
庆南 [韩K乙6] | 0:2(0:1) | 蔚山现代 [韩K联1] |
|
3:7 | ||
| 10 | 05/25 18:00 |
富川1995 [韩K乙2] | 2:1(1:0) | 光洲 [韩K乙1] |
|
5:3 | ||
| 10 | 05/25 18:30 |
首尔 [韩K联6] | 3:1(0:1) | 济州联 [韩K联3] |
|
7:6 |
赛事简介:
98比分网为您提供韩国杯(韩国杯)的所有赛事,
本赛季时间 2023/03/04 至 2023/11/06,请关注韩国杯近期赛事、韩国杯积分榜、韩国杯赛程、韩国杯直播、韩国杯历史交锋
