国际
中国
日本
韩国
阿根廷
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
克罗地亚
捷克共和国
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
伊朗
意大利
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
美国
泰国
加拿大
英国
智利
澳大利亚
格鲁吉亚
乌拉圭
斯洛文尼亚
哥伦比亚
新西兰
南非
墨西哥
白俄罗斯
摩纳哥
以色列
越南
爱沙尼亚
威尔士
亚洲
| 丹麦丙(丹麦丙) 本赛季时间:2023/08/04 至 2024/06/11 |
| 轮次 | 时间 | 球队 | 比分(半场) | 球队 | 大小 | 分析 | 角球 | |
| 11 | 10/09 19:00 |
卡思伦德 | 0:0(0:0) | 达伦 |
|
4:10 | ||
| 11 | 10/09 19:30 |
阿胡斯 | 1:4(1:0) | 小男孩FD |
|
8:5 | ||
| 11 | 10/09 19:30 |
罗斯基勒KFUM | 1:1(0:1) | 洛斯基尔德 |
|
0:0 | ||
| 11 | 10/09 20:00 |
海莱乌 | 0:3(0:1) | 弗雷姆 |
|
2:3 | ||
| 11 | 10/09 21:00 |
斯莱格思 | 2:1(0:0) | 利森格 |
|
4:11 | ||
| 11 | 10/09 21:30 |
梵鲁斯 | 1:0(0:0) | 纳伊斯比 |
|
5:1 | ||
| 11 | 10/15 19:00 |
利森格 | 2:0(1:0) | 达伦 |
|
9:3 | ||
| 11 | 10/15 19:00 |
伊斯霍伊 | 1:2(0:0) | 梵鲁斯 |
|
7:5 | ||
| 11 | 10/15 20:00 |
霍尔斯特布罗 | 1:2(0:1) | 法特列斯堡联2000 |
|
4:5 | ||
| 11 | 10/15 20:00 |
塔恩比 | 0:3(0:2) | 米德法特 |
|
3:6 | ||
| 11 | 10/15 20:00 |
纳伊斯比 | 2:0(1:0) | 阿胡斯 |
|
2:6 | ||
| 11 | 10/15 20:00 |
欧雷 | 1:1(1:0) | 小男孩FD |
|
3:4 | ||
| 11 | 10/14 01:00 |
小男孩FD [2] | 1:3(0:2) | 维加德B [5] |
|
6:1 | ||
| 11 | 10/14 19:00 |
霍貝克 [12] | 2:3(1:0) | 纳伊斯比 [9] |
|
6:4 | ||
| 11 | 10/14 19:30 |
阿胡斯 [1] | 0:0(0:0) | 霍尔斯特布罗 [10] |
|
0:0 | ||
| 11 | 10/14 20:00 |
弗雷姆 [7] | 1:0(0:0) | 伊斯霍伊 [11] |
|
7:0 | ||
| 11 | 10/14 20:00 |
欧雷 [8] | 2:0(0:0) | 梵鲁斯 [3] |
|
8:5 | ||
| 11 | 10/15 19:00 |
艾华特 [10] | 2:0(0:0) | 利森格 [4] |
|
6:3 |
赛事简介:
98比分网为您提供丹麦丙(丹麦丙)的所有赛事,
本赛季时间 2023/08/04 至 2024/06/11,请关注丹麦丙近期赛事、丹麦丙积分榜、丹麦丙赛程、丹麦丙直播、丹麦丙历史交锋
