对赛往绩
麦克尔.怀特近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
| 北爱尔兰公开赛 2023 | 2023-10-24 22:25 | 麦克尔.怀特 | 3:4 | 乔.佩利 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 武汉公开赛 2023 | 2023-10-10 14:30 | 邢子豪 | 5:4 | 麦克尔.怀特 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 英格兰公开赛 | 2023-10-03 02:00 | 麦克尔.怀特 | 3:4 | 马修.塞尔特 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 冠军赛 | 2023-07-21 02:00 | 麦克尔.怀特 | 2:2 | 龙泽煌 | 平 | 双 | |||||||||||||
| 冠军赛 | 2023-07-20 22:10 | 杰克·琼斯 | 1:3 | 麦克尔.怀特 | 胜 | 双 | |||||||||||||
| 冠军赛 | 2023-07-20 21:15 | 山姆·克雷吉 | 3:0 | 麦克尔.怀特 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 冠军赛 | 2023-06-29 02:30 | 瑞恩·戴 | 1:3 | 麦克尔.怀特 | 胜 | 双 | |||||||||||||
| 冠军赛 | 2023-06-29 00:00 | 麦克尔.怀特 | 3:1 | 江俊 | 胜 | 双 | |||||||||||||
| 冠军赛 | 2023-06-28 20:50 | 麦克尔.怀特 | 3:1 | 希曼舒•迪内什•简 | 胜 | 双 | |||||||||||||
| WST精英赛 2023 | 2023-03-19 00:50 | 约翰.希金斯 | 4:3 | 麦克尔.怀特 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0) | |||||||||||||||||||
马克.塞尔比近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
| 国际锦标赛2026 | 2026-09-18 16:30 | 马克.塞尔比 | 6:1 | 罗泽涛 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-10 20:00 | 马克.塞尔比 | 3:4 | 凯伦·威尔逊 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-09 20:00 | 张安达 | 3:4 | 马克.塞尔比 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-08 21:00 | 马克.塞尔比 | 4:3 | 里奇·沃顿 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-06 20:00 | 马克.塞尔比 | 3:4 | 杰克·琼斯 | 负 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-05 20:00 | 马克.塞尔比 | 6:3 | 利亚姆.海菲尔德 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-04 20:00 | 马克.塞尔比 | 5:0 | 杰克·利索夫斯基 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-04 03:00 | 尤利安.博伊科 | 2:4 | 马克.塞尔比 | 胜 | 双 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-03 02:00 | 马克.塞尔比 | 4:3 | 杰克逊·佩奇 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 英国公开赛2026 | 2026-09-02 17:00 | 雷佩凡 | 3:4 | 马克.塞尔比 | 胜 | 单 | |||||||||||||
| 近 10 场,胜 8 场,胜率: 80% ,赢盘率:0% ,单率:90% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 麦克尔.怀特未来赛事 | 马克.塞尔比未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-10-20 22:40:00,麦克尔.怀特 VS 马克.塞尔比将要准时开赛,98比分网为您提供麦克尔.怀特 vs 马克.塞尔比比分、麦克尔.怀特 vs 马克.塞尔比直播、麦克尔.怀特 vs 马克.塞尔比历史交锋、麦克尔.怀特 vs 马克.塞尔比赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

