越南公开赛(女)-赛事
待定
比赛时间:2026-09-08 16:10:00
帕萨·奥恩·潘纳切特 谢宜恩
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
帕萨·奥恩·潘纳切特近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
越南公开赛(女) 2026-09-10 16:40 坦维•夏尔马 2:0 帕萨·奥恩·潘纳切特 负
26:24 21:12 : 47:36
越南公开赛(女) 2026-09-08 10:50 帕萨·奥恩·潘纳切特 2:1 德·古斯曼·米凯拉·乔伊 胜
21:14 17:21 21:15 59:50
印尼大师赛(女) 2026-09-02 14:00 朴佳恩 2:0 帕萨·奥恩·潘纳切特 负
21:14 22:20 : 43:34
坤甸国际赛(女) 2026-08-27 19:45 乔林•安吉利亚 1:2 帕萨·奥恩·潘纳切特 胜
21:17 15:21 22:24 58:62
坤甸国际赛(女) 2026-08-27 16:15 Erni Rusliana 0:2 帕萨·奥恩·潘纳切特 胜
7:21 8:21 : 15:42
马来国际赛(女) 2026-08-13 11:55 帕萨·奥恩·潘纳切特 0:2 久保奈奈 负
16:21 9:21 : 25:42
韩国大师赛(女) 2026-08-05 14:45 水津爱美 2:0 帕萨·奥恩·潘纳切特 负
21:6 21:16 : 42:22
台北公开赛(女) 2026-07-28 10:40 王珮伃 2:0 帕萨·奥恩·潘纳切特 负
21:16 21:14 : 42:30
澳门公开赛(女) 2026-06-18 18:45 帕萨·奥恩·潘纳切特 0:2 布桑兰.恩布鲁庞 负
18:21 17:21 : 35:42
澳门公开赛(女) 2026-06-17 12:25 裴梓桦 0:2 帕萨·奥恩·潘纳切特 胜
15:21 13:21 : 28:42
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:79 (主:39,客:40)
谢宜恩近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
越南公开赛(女) 2026-09-08 10:55 谢宜恩 2:0 纳塔南特·库拉马特 胜
23:21 21:17 : 44:38
台北公开赛(女) 2026-07-28 10:15 彭雨薇 2:0 谢宜恩 负
21:18 24:22 : 45:40
澳门公开赛(女) 2026-06-16 11:40 洪毅婷 2:0 谢宜恩 负
21:16 21:15 : 42:31
中国大师赛(女) 2026-03-11 12:05 武氏庄 2:0 谢宜恩 负
21:18 21:15 : 42:33
泰国大师赛(女) 2026-01-27 11:05 特蕾莎·什瓦比科娃 2:1 谢宜恩 负
21:8 17:21 21:14 59:43
奥里萨邦大师赛(女) 2025-12-10 18:25 阿卡尔希·卡什亚普 2:0 谢宜恩 负
21:9 21:10 : 42:19
古瓦哈蒂大师赛(女) 2025-12-03 18:30 谢宜恩 0:2 伊沙拉尼·巴鲁阿 负
15:21 8:21 : 23:42
赛义德莫迪(女) 2025-11-26 17:35 坦尼娅·赫曼斯 2:0 谢宜恩 负
21:13 21:12 : 42:25
澳公开赛(女) 2025-11-19 12:40 董秋彤 2:0 谢宜恩 负
21:7 21:10 : 42:17
日本大师赛(女) 2025-11-12 16:20 拉差诺·因达农 2:0 谢宜恩 负
21:9 21:8 : 42:17
近 10 场,胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% , 大率:0% , 场均总分:72 (主:42,客:30)
未来赛事
帕萨·奥恩·潘纳切特未来赛事 谢宜恩未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-09-08 16:10:00,帕萨·奥恩·潘纳切特 VS 谢宜恩将要准时开赛,98比分网为您提供帕萨·奥恩·潘纳切特 vs 谢宜恩比分、帕萨·奥恩·潘纳切特 vs 谢宜恩直播、帕萨·奥恩·潘纳切特 vs 谢宜恩历史交锋、帕萨·奥恩·潘纳切特 vs 谢宜恩赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。