瑞士公开赛女-赛事-第1轮
13 18 31 (0)  
21 21 42 (2)
比赛时间:2018-08-07 11:20:00
杨智杰 加特拉·P·F·库普
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
杨智杰近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
高雄大师赛 2023-09-27 09:05 黄郁 2:0 杨智杰 负
21:14 21:12 42:26
台北公开赛 2023-06-20 09:10 杨智杰 1:2 张士杰 负
21:15 11:21 19:21 51:57
克罗地亚国际赛 2022-09-30 22:00 杨智杰 1:2 安迪.法德尔.穆罕默德 负
21:15 15:21 18:21 54:57
克罗地亚国际赛 2022-09-30 16:10 伊万.鲁塞夫 0:2 杨智杰 胜
19:21 13:21 32:42
克罗地亚公开赛 2022-09-29 18:30 杰罗姆·波凯 0:2 杨智杰 胜
13:21 12:21 25:42
波兰国际赛 2022-09-24 16:40 扬.劳达 2:1 杨智杰 负
21:19 16:21 21:18 58:58
波兰国际赛 2022-09-23 22:40 杨智杰 2:1 刘海超 胜
16:21 21:18 21:16 58:55
波兰国际赛 2022-09-22 21:20 伊莱亚斯.布拉克 0:2 杨智杰 胜
15:21 19:21 34:42
比利时国际赛 2022-09-15 17:10 杨智杰 0:2 菲利克斯.布雷施泰特 负
11:21 20:22 31:43
台北公开赛 2022-07-19 09:10 杨智杰 1:2 ShengPoYu 负
9:21 21:14 8:21 38:56
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:90 (主:42,客:47)
加特拉·P·F·库普近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
马来国际赛 2019-11-13 19:10 吴业进 0:2 加特拉·P·F·库普 胜
17:21 15:21 : 32:42
马来国际赛 2019-11-12 17:45 加特拉·P·F·库普 2:0 Kiran Raj Maniraj 胜
21:13 21:9 : 42:22
马来国际赛 2019-06-21 18:00 宋浚洋 2:0 加特拉·P·F·库普 负
21:12 21:7 : 42:19
马来国际赛 2019-06-20 16:40 加特拉·P·F·库普 2:1 穆罕默德·齐亚德·塔 胜
20:22 21:13 21:10 62:45
波兰公开赛 2019-03-30 18:00 伊戈尔.科埃略.德奥利维拉 2:1 加特拉·P·F·库普 负
21:14 12:21 21:17 54:52
奥尔良大师赛 2019-03-22 23:40 加特拉·P·F·库普 0:2 渡边航贵 负
10:21 16:21 26:42
奥尔良大师赛 2019-03-21 20:50 加特拉·P·F·库普 2:0 米通·曼朱纳特 胜
21:9 21:18 42:27
奥尔良大师赛 2019-03-21 01:30 加特拉·P·F·库普 2:1 哈希尔.丹尼 胜
23:25 23:21 21:14 67:60
瑞士公开赛女 2019-01-22 11:40 加特拉·P·F·库普 1:1 萨凡卡尔.戴伊 平
18:21 13:10 31:31
瑞士公开赛女 2018-10-25 19:50 加特拉·P·F·库普 2:0 西达尔特(印度) 胜
21:14 14:11 35:25
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:79 (主:43,客:36)
未来赛事
杨智杰未来赛事 加特拉·P·F·库普未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2018-08-07 11:20:00,杨智杰 VS 加特拉·P·F·库普将要准时开赛,98比分网为您提供杨智杰 vs 加特拉·P·F·库普比分、杨智杰 vs 加特拉·P·F·库普直播、杨智杰 vs 加特拉·P·F·库普历史交锋、杨智杰 vs 加特拉·P·F·库普赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。