![]() |
|
![]() |
|||
| 格里姆斯比[英乙21] | [英足联南21]斯洛福 |
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
格里姆斯比近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 英乙 | 23-11-18 | 1 格兰森林流浪 | 2:2(2:0) | 6:7 | 格里姆斯比 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-11-11 | 3 格里姆斯比 | 3:2(0:1) | 9:6 | 莫克姆 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 英足总 | 23-11-05 | 2 斯洛福 | 1:1(1:0) | 2:7 | 格里姆斯比 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-10-28 | 3 唐卡斯特 | 1:0(0:0) | 8:4 | 格里姆斯比 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-10-25 | 1 格里姆斯比 | 2:3(1:2) | 3:3 | 科尔切斯特 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-10-21 | 2 史托港 | 3:2(2:1) | 2:0 | 格里姆斯比 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-10-14 | 1 1格里姆斯比 | 0:2(0:0) | 9:4 | 阿克宁顿 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 英锦赛 | 23-10-11 | 1 格里姆斯比 | 1:2(1:1) | 3:4 | 布拉德福德 1 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-10-07 | 1 特兰米尔 | 2:2(1:2) | 1:5 | 格里姆斯比 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英乙 | 23-10-04 | 1 格里姆斯比 | 2:1(1:0) | 4:6 | 巴罗 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.4 (主:1.5 客:1.9),场均角球:9.3 | |||||||||||||||||||
斯洛福近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 英挑杯 | 23-11-18 | 1 斯洛福 | 2:1(1:0) | 2:5 | 费布洛治 1 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 英足总 | 23-11-05 | 2 斯洛福 | 1:1(1:0) | 2:7 | 格里姆斯比 4 | 平 | 双 | |||||||
| 英足联南 | 23-10-21 | 4 1斯洛福 | 0:0(0:0) | 3:4 | 切尔弗德 1 4 | 平 | 双 | |||||||
| 英足总 | 23-10-18 | 4 斯洛福 | 2:0(2:0) | 5:6 | 艾贝斯费特联 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 英足总 | 23-10-14 | 1 艾贝斯费特联 | 2:2(0:1) | 13:2 | 斯洛福 3 | 平 | 双 | |||||||
| 英足联南 | 23-10-07 | 2 斯洛福 | 0:0(0:0) | 7:2 | 韦茅夫 1 | 平 | 双 | |||||||
| 英足总 | 23-10-04 | 3 斯洛福 | 3:0(1:0) | 5:2 | 索尔兹伯里 1 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 英足总 | 23-09-30 | 1 索尔兹伯里 | 0:0(0:0) | 12:5 | 斯洛福 3 | 平 | 双 | |||||||
| 英足联南 | 23-09-23 | 2 费布洛治 | 2:2(1:1) | 5:4 | 斯洛福 4 | 平 | 双 |

