Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
圣卡洛斯大学近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 危地乙 | 23-11-09 | 圣卡洛斯大学 | 3:1(0:1) | 5:1 | 萨卡兹斯帕斯 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-10-30 | 2 米特兰 | 0:1(0:1) | 1:3 | 圣卡洛斯大学 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-10-26 | 3 奎拉帕 | 2:0(2:0) | 4:5 | 圣卡洛斯大学 1 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-10-19 | 3 圣卡洛斯大学 | 2:3(1:1) | 3:2 | 巴韦雷纳 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-10-02 | 2 圣卡洛斯大学 | 4:3(3:1) | 5:5 | 皮努特卡青年 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-09-25 | 4 圣卡洛斯大学 | 1:0(1:0) | 6:0 | 希雷迪亚 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-09-18 | 4 奥罗拉 | 2:3(1:1) | 7:6 | 圣卡洛斯大学 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-09-11 | 3 圣卡洛斯大学 | 4:0(2:0) | 5:3 | 米特兰 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-09-04 | 2 巴韦雷纳 | 1:1(1:1) | 1:9 | 圣卡洛斯大学 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 危地乙 | 23-08-28 | 3 圣卡洛斯大学 | 2:0(1:0) | 9:4 | 奎拉帕 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:2.1 客:1.2),场均角球:8.4 | |||||||||||||||||||
圣贝尼托近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 危地乙 | 23-11-16 | 1 1科帕雷拉青年 | 4:4(0:2) | 6:6 | 圣贝尼托 7 | 平 | 双 | |||||||
| 危地乙 | 23-10-30 | 巴韦雷纳 | 2:2(0:1) | 7:4 | 圣贝尼托 3 | 平 | 双 |

